芜湖伟星银湖时代学区:2010年基金四季报

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/07/08 16:54:32
四季度20大重仓股
返回顶部
代码 名称 2010年四季度 2010年四度涨幅(%) 2011年1月份以来幅 %)
基金持有总市值 (万元) 占流通股比例 (%) 持股数(万股) 持有该股基金个数
601318 中国平安 2992571.00 11.13 53286.52 161 -6.28 -12.02
600519 贵州茅台 1710227.20 9.85 9298.76 67 12.73 -4.37
600036 招商银行 1532961.68 6.77 119669.14 76 -12.08 -0.78
002024 苏宁电器 1384747.21 19.42 105705.89 49 -14.55 -7.71
000895 双汇发展 1230620.52 23.35 14145.06 46 75.83 -4.93
600887 伊利股份 1051816.17 37.78 27491.27 55 -5.11 -10.32
000423 东阿阿胶 1027622.20 30.76 20110.02 55 11.33 0.00
000063 中兴通讯 961785.78 15.48 35230.25 43 -1.27 -13.22
600518 康美药业 872247.82 26.12 44254.07 48 5.51 -13.37
600406 国电南瑞 843041.27 23.09 11780.66 43 25.34 -6.94
600690 青岛海尔 823026.17 32.45 29174.98 43 2.40 -11.49
600585 海螺水泥 794316.84 10.04 26762.70 63 11.58 -9.80
000568 泸州老窖 776881.72 26.55 18994.66 45 -0.07 -1.10
000527 美的电器 773996.12 14.26 44482.54 32 -2.52 -9.25
600276 恒瑞医药 771987.13 17.4 12961.50 41 25.97 -20.21
601166 兴业银行 770928.77 5.35 32055.25 29 -11.45 9.31
600256 广汇股份 766274.63 25.41 18275.09 26 13.14 -14.24
002106 莱宝高科 738762.18 27.4 11151.13 46 30.41 -23.02
000858 五粮液 737897.98 5.61 21308.06 59 -5.12 -6.73
000002 万科 A 707647.17 8.92 86088.46 37 -15.26 1.95
四季度前20大新增重仓股
返回顶部
代码 名称 2010年四季度 2010年四季度涨幅 (%) 2011年1月份以来涨幅 (%)
基金持有总市值 (万元) 占流通股比例 (%) 持股数 (万股) 持有该股的基金个数
002167 东方锆业 79356.42 9.73 1700.01 6 42.53 -29.48
000718 苏宁环球 74524.81 6.52 7970.57 4 -0.21 -4.81
600289 亿阳信通 62695.07 8.84 4979.75 5 0.88 -13.58
600169 太原重工 59967.10 5.77 2812.72 3 28.51 4.50
600395 盘江股份 56323.79 6.5 1730.38 8 16.25 -12.50
000680 山推股份 55847.19 4.83 3070.21 2 13.69 -9.95
002168 深圳惠程 54393.07 9.74 1405.14 3 59.43 -18.63
600971 恒源煤电 51740.19 7.51 1071.98 2 9.85 -20.17
600837 海通证券 49630.68 0.63 5148.41 5 -22.51 -4.77
002158 汉钟精机 49244.63 7.53 1367.91 4 27.34 -18.00
600871 S仪化 48723.29 17.76 3551.26 1 47.53 -13.05
601168 西部矿业 48131.06 1.07 2554.73 4 5.43 -10.93
600239 云南城投 44206.71 5.57 2380.54 3 5.93 0.32
000623 吉林敖东 43598.58 2.47 1280.80 2 -15.11 -9.87
600801 华新水泥 43310.33 8.75 1438.88 5 61.48 -11.93
002299 圣农发展 40863.74 8.06 1136.68 5 25.26 6.82
601117 中国化学 40056.46 5.62 6930.18 4 15.83 -1.04
600475 华光股份 39129.62 6.4 1637.91 4 13.82 -11.39
002017 东信和平 38106.32 7.63 1500.25 5 30.66 -23.39
四季度增持前20大重仓股
返回顶部
代码 名称 2010年四季度 增持市值 (万元) 2011年1月份以来涨幅 (%)
基金持有总市值 (万元) 占流通股比例 (%) 持股数 (万股) 持有该股的基金个数
000895 双汇发展 1230620.52 23.35 14145.06 46 595403.68 -4.93
600585 海螺水泥 794316.84 10.04 26762.70 63 568527.88 -9.80
601699 潞安环能 632570.78 9.22 10606.49 44 540451.75 -10.83
601318 中国平安 2992571.00 11.13 53286.52 161 467552.11 -12.02
002106 莱宝高科 738762.18 27.4 11151.13 46 425289.87 -23.02
600362 江西铜业 426970.36 4.55 9452.52 30 408298.48 -18.75
000425 徐工机械 560145.08 27.76 9792.75 22 375929.39 -12.69
600256 广汇股份 766274.63 25.41 18275.09 26360329.92 -14.24
600690 青岛海尔 823026.17 32.45 29174.98 43 351442.98 -11.49
000630 铜陵有色 354417.31 7.81 10111.76 29 310581.22 -22.11
000012 南玻 A 414357.73 16.46 20980.14 18 279714.70 -6.63
600415 小商品城 528057.21 25.06 15070.13 36 262119.35 -11.84
600582 天地科技 304442.26 11.58 11713.82 18 260019.87 -17.74
600029 南方航空 436771.20 10.36 49740.74 20 253988.60 -14.07
000651 格力电器 688219.81 13.65 37960.28 34 245223.26 -10.59
601111 中国国航 405742.82 3.78 29659.56 28 234011.88 -17.32
600271 航天信息 380245.13 14.97 13822.07 23 232987.96 -14.18
601989 中国重工 464472.55 18.54 39395.47 24 227971.15 6.28
600875 东方电气 604909.38 11.23 17332.65 31 211348.91 -13.01
000528 柳工 253372.62 10.53 6847.91 11 205097.33 -11.86
减持前20大重仓股
返回顶部
代码 名称 2010年四季度 减持市值 (万元) 2011年1月份以来涨幅 (%)
基金持有总市值 (万元) 占流通股比例 (%) 持股数 (万股) 持有该股的基金个数
002024 苏宁电器 1384747.21 19.42 105705.89 49 -1209175.84 -7.71
000858 五粮液 737897.98 5.61 21308.06 59 -691323.96 -6.73
600547 山东黄金 156115.18 4.28 2961.78 10 -458360.52 -17.25
600519 贵州茅台 1710227.20 9.85 9298.76 67 -436521.16 -4.37
600036 招商银行 1532961.68 6.77 119669.14 76 -339266.38 -0.78
600887 伊利股份 1051816.17 37.78 27491.27 55 -338637.53 -10.32
601607 上海医药 209687.82 11.61 9601.09 16 -315346.35 -10.62
600000 浦发银行 569799.00 4.01 45988.62 25 -302173.33 2.91
600015 华夏银行 159063.30 3.86 14592.96 5 -292627.69 1.19
000729 燕京啤酒 39707.82 4.01 2090.99 5 -257894.24 -2.21
601398 工商银行 267705.25 0.24 63138.03 7 -242955.89 -0.47
600111 包钢稀土 132203.73 3.75 1850.56 8 -224482.61 -13.28
600104 上海汽车 420109.76 3.37 28678.00 10 -209514.96 9.20
000338 潍柴动力 400484.69 11.07 7647.22 7 -204446.49 -5.79
000538 云南白药 501993.80 13.21 8311.16 22 -203728.38 -7.32
600031 三一重工 426500.19 4.21 19717.99 16 -199031.72 -10.68
600016 民生银行 628678.44 5.54 125234.75 28 -197363.51 -0.40
600741 华域汽车 50971.55 3.39 4992.32 5 -196712.04 8.23
600267 海正药业 263246.59 14.14 6841.13 10 -183562.49 -7.77
基金公司规模前十名
基金公司 基金数量 (只)
管理资产净值 (亿元)
华夏基金 27
2247.13
嘉实基金 24
1603.00
易方达基金 27
1573.75
南方基金 29
1185.37
博时基金 27
1176.22
广发基金 16
1036.28
大成基金 23
994.36
银华基金 20
855.46
华安基金 23
825.65
富国基金 21
621.73
基金业绩前十名
基金名称 年度业绩(%)
华商盛世成长 37.76
银河行业优选 30.59
华夏策略精选 29.5
嘉实增长 24.92
华夏大盘 24.24
华夏优势增长 23.95
天治创新 23.9
嘉实优质 23.24
东吴动力 23.01
泰达宏利成长 22.26
冠军基金十大重仓股
返回顶部
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600256 广汇股份 27,256,358 1,142,859,090.94 9.04
2 600406 国电南瑞 15,167,821 1,092,993,181.26 8.64
3 600252 中恒集团 17,386,178 570,224,010.10 4.51
4 300055 万邦达 3,833,838 518,718,281.40 4.10
5 002041 登海种业 6,942,344 457,569,893.04 3.62
6 600362 江西铜业 8,000,523 361,383,623.91 2.86
7 000581 威孚高科 9,527,302 353,939,269.30 2.80
8 000401 冀东水泥 14,511,200 342,899,656.00 2.71
9 002168 深圳惠程 8,773,205 339,610,765.55 2.69
10 600267 海正药业 8,000,000 307,840,000.00 2.43
热点专题
胡锦涛访问美国
应美利坚合众国总统贝拉克·奥巴马邀请,国家主席胡锦涛将于1月18日至21日对美国进行国事访问。汇率以及朝鲜半岛局势等问题,将是重要议题。...[详情]
2010年度宏观经济数据
2010年全年经济数据20日出炉,上证综指同日下跌逾80点,显示货币政策紧缩预期挥之不去。分析人士认为,抑制通胀已成为当前货币政策的首要任务...[详情]
更多报道
更多>>
01-29闽闽东:华商基金独门重仓股 2010年净利增逾41倍
01-29天蝎座兔年投基:天生基金定投者
01-29基金发展应该面对中国国情
01-29基金相继加仓抄底 短期利空出尽?
01-29基金2010年四季报重仓股亮相 周期行业重获青睐
01-29四季度净赎回千亿份 长盛两基金列前十
01-29内地私募酣战香港 对冲基金冠军跑赢恒指40%
01-28基金投资波段性机会或挑大梁
01-28香港外汇基金资产去年底为23457亿港元
01-26中国平安被基金疯狂减持
将东方财富网设为上网首页吗?      将东方财富网添加到收藏夹吗?
免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    诚聘英才    法律声明
建议及投诉热线:021-54509980    意见与建议
 沪ICP证:沪B2-20070217  版权所有:东方财富网