野人部落视频:4月19日至6月30日跌少涨多的业绩支撑股

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/10/06 15:42:00

4月19日至6月30日跌少涨多的业绩支撑股

代 码          简        称                     跌幅期涨幅(% ) 反弹期涨幅(% )

002102 冠福家用[  9.58   2.79% ]     28.27                  18.73

002167 东方锆业[39.50  -0.48%]     16.62                  12.21

000011 深物业A  [12.06 -0.90% ]    14.44                  18.16

600740 山西焦化[16.22  -0.73% ]    13.15                  13.71

600810 神马股份[16.76    1.95% ]    11.85                 22.69

002034 美欣达    [23.07    5.39% ]    10.62                 14.85

000411 英特集团[  0.00    0.00% ]     4.34                  20.03

002442 龙星化工[10.90   -3.02% ]     2.65                 10.30

600152 维科精华[13.52   -0.07% ]     2.40                 11.45

002195 海隆软件[17.99   -0.22% ]     2.28                 14.48

002311 海大集团[15.93   -0.75% ]     2.05                 10.61

002475 立讯精密[37.32    3.49% ]     0.09                 13.29

002236 大华股份[45.88     1.30%]     0.09                 15.24

002304 洋河股份[127.26   0.87% ]   -0.23                21.54

002219 独一味   [17.26     -0.98% ]   -1.58                10.39

000939 凯迪电力[13.20     2.80% ]   -2.21                16.65

002241 歌尔声学[25.23    -0.59% ]   -2.99               16.96

600280 南京中商[26.64     -1.19%]   -3.65               14.72

注:跌幅期指4 月19 日至6 月19日大盘下跌的时期;反弹期指6 月20日至6月30 日大盘反弹的时期。