金湖三河滩女孩失踪:今年社保基金打新被套情况一

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/07/08 18:49:34

 

今年社保基金打新被套情况一览

序号 代码 名称 参与社保 获配数 最新 首发 后复权收 占总股本 折价率

组合数 量(万股) 价格(元) 价格(元) 盘价(元) 比例(%) (%)

1 300165.SZ 天瑞仪器[25.71 -0.58%] 1 37.00 41.43 65 41.43 0.31 -36.26

2 002540.SZ 亚太科技[20.20 -2.70%] 2 244.00 26.43 40 26.43 0.59 -33.91

3 601558.SH 华锐风电[30.09 -1.08%] 5 331.03 61.19 90 61.19 0.05 -32.01

4 601519.SH 大智慧[15.85 -1.98%] 10 351.68 15.99 23.2 15.99 0.08 -31.08

5 300185.SZ 通裕重工[17.94 -1.54%] 3 450.00 17.94 25 17.94 0.25 -28.24

6 601700.SH 风范股份[24.84 -1.04%] 1 8.24 25.18 35 25.18 0.04 -28.06

7 300193.SZ 佳士科技[19.13 -0.83%] 1 200.00 19.13 26.5 19.13 0.90 -27.81

8 300164.SZ 通源石油[31.08 -0.26%] 1 85.00 37.83 51.1 37.83 1.07 -25.97

9 300194.SZ 福安药业[31.68 -0.53%] 1 39.00 31.68 41.88 31.68 0.29 -24.36

10 002563.SZ 森马服饰[50.90 -0.61%] 1 140.00 50.90 67 50.90 0.21 -24.03

11 300204.SZ 舒泰神[40.07 -1.11%] 1 55.00 40.07 52.5 40.07 0.82 -23.68

12 300186.SZ 大华农[16.70 -0.12%] 1 88.00 17.00 22 17.00 0.33 -22.73

13 002559.SZ 亚威股份[31.24 -1.20%] 2 110.00 31.42 40 31.42 0.63 -21.46

14 300205.SZ 天喻信息[31.62 -0.85%] 1 88.00 31.62 40 31.62 1.10 -20.95

15 601199.SH 江南水务[15.28 -0.39%] 4 35.96 15.28 18.8 15.28 0.06 -18.72

16 300180.SZ 华峰超纤[16.11 -2.13%] 2 160.00 16.11 19.73 16.11 0.51 -18.35

17 601137.SH 博威合金[21.93 0.09%] 1 55.08 22.11 27 22.11 0.26 -18.11

18 300172.SZ 中电环保[20.53 -1.20%] 1 100.00 20.64 25.16 20.64 1.00 -17.98

19 002543.SZ 万和电气[24.61 -1.24%] 1 100.00 24.83 30 24.83 0.50 -17.22

20 300191.SZ 潜能恒信[34.50 -0.29%] 1 50.00 34.50 41.46 34.50 0.63 -16.79

21 300166.SZ 东方国信[46.09 -1.24%] 1 40.00 46.58 55.36 46.58 0.99 -15.85

22 300203.SZ 聚光科技[17.02 -0.93%] 2 200.00 17.02 20 17.02 0.22 -14.90

23 300213.SZ 佳讯飞鸿[18.80 -0.42%] 1 70.00 18.80 22 18.80 0.83 -14.55

24 002571.SZ 德力股份[24.92 -1.19%] 1 73.00 24.92 28.8 24.92 0.86 -13.47

25 002565.SZ 上海绿新[27.15 -0.18%] 1 67.00 27.15 31.2 27.15 0.50 -12.98

26 002570.SZ 贝因美[37.16 -2.08%] 1 66.00 37.16 42 37.16 0.15 -11.52

27 002556.SZ 辉隆股份[21.10 0.48%] 2 150.00 33.96 37.5 33.96 0.31 -9.45

28 300190.SZ 维尔利[52.54 0.52%] 1 52.00 53.07 58.5 53.07 0.98 -9.27

29 002539.SZ 新都化工[30.62 -0.71%] 1 84.00 30.94 33.88 30.94 0.51 -8.67

30 601010.SH 文峰股份[18.34 -0.33%] 2 556.18 18.34 20 18.34 0.21 -8.30

31 002548.SZ 金新农[22.55 1.35%] 1 80.00 22.83 24 22.83 0.85 -4.85

32 601799.SH 星宇股份[20.00 0.45%] 6 258.21 20.24 21.24 20.24 0.29 -4.71

33 300170.SZ 汉得信息[17.38 0.35%] 1 65.00 24.60 25.32 24.60 0.40 -2.83

34 601567.SH 三星电气[19.47 0.88%] 1 189.21 19.47 20 19.47 0.71 -2.65

35 601566.SH 九牧王[21.48 -0.83%] 2 100.28 21.48 22 21.48 0.06 -2.36

36 300160.SZ 秀强股份[33.94 -0.61%] 1 78.00 34.23 35 34.23 0.84 -2.20

37 300223.SZ 北京君正[43.23 -0.57%] 2 50.00 43.23 43.8 43.23 0.31 -1.30

38 300171.SZ 东富龙[42.10 -2.07%] 3 75.00 85.07 86 85.07 0.16 -1.08

39 002588.SZ 史丹利[34.66 -0.97%] 1 160.00 34.66 35 34.66 1.23 -0.97

40 002580.SZ 圣阳股份[25.57 -3.47%] 1 75.00 25.57 25.8 25.57 1.00 -0.89

41 601216.SH 内蒙君正[24.94 0.77%] 1 49.32 24.94 25 24.94 0.08 -0.24

42 300188.SZ 美亚柏科[39.95 -0.12%] 1 54.00 39.95 40 39.95 1.01 -0.12

43 300218.SZ 安利股份[17.99 0.11%] 2 132.00 17.99 18 17.99 0.63 -0.06

资料来源:Wind资讯

< 上一页123