钓鳜鱼时间:14只王亚伟重仓股中期业绩大增

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/07/04 18:54:31
来源:《证券时报》
2011年07月14日14:24
我来说两句 (3)
复制链接
打印
大中小
大中小
大中小
',1)">
更多重要股市资讯?请访问搜狐证券频道?>>
上半年GDP增速强劲,经济硬着陆风险暂时释放,大盘下跌动能减小,目前中报披露序幕即将拉开,业绩是股价的基石,中报预增股将成为推动行情的主力。市场所关注的王亚伟重仓股的中报业绩将如何呢?据统计,只王亚伟重仓股(从基金一季报重仓股和上市公司一季报前十大流
相关公司股票走势
南京医药8.26+0.374.69%
ST张家界9.55+0.181.92%
四创电子29.14+0.391.36%
广钢股份9.59+0.040.42%
珠海中富11.90+0.020.17%
通股东中提取)中,20只个股公布了业绩预告,有14只中报业绩预增,两只预盈,预喜公司占8成,预降、预亏、预警、预平各一只。
从市场表现来看,自6月21日大盘反弹以来,王亚伟概念股反弹力度最大个股为广钢股份涨幅达到28.53%,其次为南京医药、四创电子,涨幅都超过27%,期间涨幅超过20%个股达到10只。(邱畅)
王亚伟重仓股中期业绩预告分析
代码 简称 持股数(万股) 占已流通A股比例(%) 中报预约披露时间 2010年中期每股收益(元) 中报业绩预告 6月21日以来涨跌幅(%) 收盘价(元)
类型 内容
000430ST张家界 850.82 4.58 8月18日 -0.0020 预盈 净利润约2000-2400万元 24.60 9.37
000659珠海中富 2551.29 3.71 8月25日 0.1100 - - 22.73 11.88
000713丰乐种业 149.99 0.56 7月30日 0.3084 - - 6.26 15.60
000723美锦能源 103.58 1.13 8月23日 -0.0100 预盈 净利润盈利700至1200万元 7.85 16.48
000819岳阳兴长 175.17 0.90 8月23日 0.1020 - - 15.65 16.11
000822山东海化 4410.60 4.93 8月18日 0.0200 预增 净利润同期增长900%左右 14.77 10.88
000888峨眉山A 950.00 5.80 8月2日 0.1476 - - 12.61 19.20
000909数源科技 441.79 2.25 8月27日 0.0101 预增 净利润增长590.52-787.82% 16.63 10.45
000952广济药业 600.07 2.38 8月23日 0.0490 - - 20.41 12.27
000978桂林旅游 600.92 1.67 8月16日 0.0180 预增 净利润增长100%-130% 13.37 11.70
600019宝钢股份 5500.81 0.31 8月31日 0.4600 - - 2.74 5.99
600050中国联通 5000.00 0.24 8月25日 0.0391 预警 盈利可能发生较大变化 2.14 5.23
600068 葛 洲 坝 3200.69 0.92 8月31日 0.3010 - - 14.63 12.30
600069银鸽投资 321.99 0.49 8月25日 0.0300 - - 11.52 9.97
600075新疆天业 100.00 0.23 8月18日 0.1500 - - 21.75 13.38
600086东方金钰 2773.68 15.55 8月6日 0.0543 - - 10.86 20.41
600107 美 尔 雅 250.00 0.70 8月26日 0.0275 - - 11.59 15.12
600135乐凯胶片 500.00 1.46 8月4日 -0.0060 - - 7.93 15.79
600246万通地产 1400.00 1.15 8月20日 0.0023 - - 3.10 4.99
600256广汇股份 4425.00 4.10 8月22日 0.2552 预增 净利润增长100%以上 21.68 26.49
600265景谷林业 49.99 0.39 7月29日 -0.1600 - - -5.00 10.84
600316洪都航空 1000.73 1.77 8月31日 0.1495 - - 3.40 30.11
600378天科股份 303.86 1.12 7月30日 0.0420 预增 净利润同比增长60%左右 13.14 13.17
600392太工天成 160.01 1.02 8月10日 -0.1322 - - 10.99 25.25
600452涪陵电力 410.26 5.30 7月29日 0.0300 - - 12.70 13.40
600597光明乳业 800.07 0.77 8月30日 0.0586 - - 16.88 9.00
600657信达地产 2400.01 4.83 8月18日 0.0640 - - 3.12 6.28
600683京投银泰 1900.50 4.49 8月29日 0.1670 - - 4.72 8.43
600684珠江实业 266.96 1.43 8月22日 0.1600 预增 净利润同比增长252% 13.41 14.72
600713 南京医药 250.00 1.05 8月29日 0.0792 - - 27.20 7.89
600740山西焦化 1800.30 3.94 8月9日 -0.4400 预增 净利润将会有大幅增长 10.48 16.45
600831广电网络 1951.16 3.46 8月20日 0.0960 - - 17.12 11.97
600894 广钢股份 1139.98 1.50 7月18日 0.0610 - - 28.53 9.55
600967北方创业 80.00 0.49 8月9日 0.1750 预增 净利润增长100-150% 17.87 20.18
600990 四创电子 150.01 1.28 8月13日 0.0984 - - 27.10 28.75
002033丽江旅游 395.07 5.50 7月22日 0.0600 预增 净利润上升350%-380% 12.96 21.10
600962国投中鲁 840.07 5.29 8月6日 -0.1180 预增 净利润大幅增长 -2.66 15.76
601328交通银行 7700.00 0.26 8月19日 0.4000 - - 1.64 5.57
002173 山 下 湖 120.00 2.58 8月12日 0.1800 预增 净利润变动幅度0-30% 25.61 15.35
002240威华股份 179.99 1.44 8月22日 0.0600 预亏 业绩亏损3,800-4,300万元 7.62 6.92
002238天威视讯 163.23 1.58 8月19日 0.1285 预增 净利润同比增长50%~70% 18.30 19.65
601888中国国旅 250.81 1.14 8月27日 0.2600 - - 11.63 24.38
300053 欧 比 特 115.98 1.78 8月24日 0.1490 - - 15.29 11.31
300117嘉寓股份 320.00 11.43 8月18日 0.4700 - - 10.30 14.03
300142沃森生物 25.75 1.03 8月9日 0.7500 预增 净利润同比增长40-50% 14.39 58.34
002554 惠 博 普 138.99 4.96 8月25日 0.1900 预增 净利润增长幅度30~60% 12.44 20.24
002524光正钢构 225.00 9.96 8月8日 0.1700 预平 净利润变动幅度-20-10% 20.15 15.62
300169天晟新材 279.98 14.89 8月16日 0.3343 - - 18.69 33.59
000014沙河股份 600.00 2.97 8月26日 0.3241 预降 净利润同比下降92%-95% 5.26 8.00
000046泛海建设 1000.00 0.44 8月30日 0.0370 - - 13.83 9.71
000090 深 天 健 1601.34 3.51 8月9日 0.0348 - - 13.42 12.10
(责任编辑:郝艳)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。