陈玉娘与杨露禅:历史分价表

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/07/07 12:15:49
35.50 154804 0.03% 33.66 2100 0.00%
33.63 34200 0.01%
33.62 2800 0.00%
33.60 93400 0.03%
33.59 26425 0.01%
33.58 36567 0.01%
33.57 38200 0.01%
33.56 11117 0.00%
33.55 245255 0.07%
33.54 49583 0.01%
33.53 4700 0.00%
33.52 35100 0.01%
33.51 1400 0.00%
33.50 155023 0.05%
33.49 101000 0.03%
33.48 52400 0.02%
33.47 81500 0.02%
33.45 57100 0.02%
33.44 127400 0.04%
33.43 17151 0.01%
33.42 40300 0.01%
33.41 17783 0.01%
33.40 358658 0.11%
33.39 19200 0.01%
33.38 79400 0.02%
33.37 29100 0.01%
33.363600 0.00%
33.35 151566 0.05%
33.34 33600 0.01%
33.33 141954 0.04%
33.32 48102 0.01%
33.31 155290 0.05%
33.30 487653 0.15%
33.29 161919 0.05%
33.28 174755 0.05%
33.27 45250 0.01%
33.26 150200 0.05%
33.25 338789 0.10%
33.24 33849 0.01%
33.23 45700 0.01%
33.22 32398 0.01%
33.21 61702 0.02%
33.20 319205 0.10%
33.19 42300 0.01%
33.18 109074 0.03%
33.17 99700 0.03%
33.16 50600 0.02%
33.15 108754 0.03%
33.14 5400 0.00%
33.13 89650 0.03%
33.12 61501 0.02%
33.11 49074 0.01%
33.10 201248 0.06%
33.09 57500 0.02%
33.08 94130 0.03%
33.07 691218 0.21%
33.06 37567 0.01%
33.05 290456 0.09%
33.04 16717 0.01%
33.03 98463 0.03%
33.02 57016 0.02%
33.01 100110 0.03%
33.00 1487136 0.45%
32.99 440849 0.13%
32.98 145303 0.04%
32.97 218775 0.07%
32.96 335608 0.10%
32.95 557774 0.17%
32.94 409744 0.12%
32.93 255928 0.08%
32.92 329997 0.10%
32.91 193669 0.06%
32.90 1255901 0.38%
32.89 337523 0.10%
32.88 568462 0.17%
32.87 283508 0.09%
32.86 595163 0.18%
32.85 673800 0.20%
32.84 156068 0.05%
32.83 582517 0.18%
32.82 363714 0.11%
32.81 347603 0.10%
32.80 1440753 0.43%
32.79 300636 0.09%
32.78 366646 0.11%
32.77 338484 0.10%
32.76 270194 0.08%
32.75 522905 0.16%
32.74 107586 0.03%
32.73 128142 0.04%
32.72 217335 0.07%
32.71 283197 0.09%
32.70 1131910 0.34%
32.69 98700 0.03%
32.68 162150 0.05%
32.67 143600 0.04%
32.66 330387 0.10%
32.65 124547 0.04%
32.64 48600 0.01%
32.63 66703 0.02%
32.62 183037 0.06%
32.61 212832 0.06%
32.60 800689 0.24%
32.59 66520 0.02%
32.58 169925 0.05%
32.57 72664 0.02%
32.56 56589 0.02%
32.55 381039 0.11%
32.54 116180 0.04%
32.53 53317 0.02%
32.52 74947 0.02%
32.51 143001 0.04%
32.50 863411 0.26%
32.49 468529 0.14%
32.48 282323 0.09%
32.47 45200 0.01%
32.46 122177 0.04%
32.45 187170 0.06%
32.44 179955 0.05%
32.43 125090 0.04%
32.42 30127 0.01%
32.41 96008 0.03%
32.40 633241 0.19%
32.39 103958 0.03%
32.38 228550 0.07%
32.37 48524 0.01%
32.36 219484 0.07%
32.35 926808 0.28%
32.34 231799 0.07%
32.33 325286 0.10%
32.32 334170 0.10%
32.31 178837 0.05%
32.30 1126501 0.34%
32.29 297430 0.09%
32.28 517490 0.16%
32.27 141554 0.04%
32.26 179649 0.05%
32.25 424427 0.13%
32.24 157242 0.05%
32.23 256696 0.08%
32.22 69214 0.02%
32.21 185589 0.06%
32.20 861264 0.26%
32.19 231410 0.07%
32.18 302759 0.09%
32.17 189213 0.06%
32.16 159012 0.05%
32.15 205574 0.06%
32.14 33950 0.01%
32.13 112803 0.03%
32.12 89420 0.03%
32.11 256257 0.08%
32.10 1216576 0.37%
32.09 476183 0.14%
32.08 197298 0.06%
32.07 16300 0.00%
32.06 54142 0.02%
32.05 309149 0.09%
32.04 541792 0.16%
32.03 252691 0.08%
32.02 231194 0.07%
32.01 366294 0.11%
32.00 1483310 0.45%
31.99 612142 0.18%
31.98 332422 0.10%
31.97 275675 0.08%
31.96 181627 0.05%
31.95 950609 0.29%
31.94 311884 0.09%
31.93 184093 0.06%
31.92 375738 0.11%
31.91 174146 0.05%
31.90 1247725 0.38%
31.89 448382 0.14%
31.88 971572 0.29%
31.87 252972 0.08%
31.86 233821 0.07%
31.85 544818 0.16%
31.84 129661 0.04%
31.83 184054 0.06%
31.82 276579 0.08%
31.81 71310 0.02%
31.80 844009 0.25%
31.79 264218 0.08%
31.78 319572 0.10%
31.77 199650 0.06%
31.76 73256 0.02%
31.75 590106 0.18%
31.74 300016 0.09%
31.73 172882 0.05%
31.72 161088 0.05%
31.71 378224 0.11%
31.70 1323704 0.40%
31.69 335116 0.10%
31.68 240718 0.07%
31.67 218933 0.07%
31.66 129638 0.04%
31.65 485285 0.15%
31.64 132314 0.04%
31.63 227222 0.07%
31.62 346121 0.10%
31.61 381898 0.12%
31.60 1223457 0.37%
31.59 153232 0.05%
31.58 968442 0.29%
31.57 143998 0.04%
31.56 353734 0.11%
31.55 780034 0.24%
31.54 147778 0.04%
31.53 398959 0.12%
31.52 555272 0.17%
31.51 880213 0.27%
31.50 2792388 0.84%
31.49 522750 0.16%
31.48 592711 0.18%
31.47 154842 0.05%
31.46 264267 0.08%
31.45 590992 0.18%
31.44 286332 0.09%
31.43 299300 0.09%
31.42 197223 0.06%
31.41 322170 0.10%
31.40 905197 0.27%
31.39 380443 0.11%
31.38 294105 0.09%
31.37 100196 0.03%
31.36 334184 0.10%
31.35 463709 0.14%
31.34 120657 0.04%
31.33 2953600.09%
31.32 165338 0.05%
31.31 96850 0.03%
31.30 1182238 0.36%
31.29 450098 0.14%
31.28 404813 0.12%
31.27 287081 0.09%
31.26 193785 0.06%
31.25 582927 0.18%
31.24 158707 0.05%
31.23 214474 0.06%
31.22 342600 0.10%
31.21 331901 0.10%
31.20 1654201 0.50%
31.19 1213792 0.37%
31.18 627401 0.19%
31.17 577848 0.17%
31.16 349372 0.11%
31.15 806324 0.24%
31.14 157895 0.05%
31.13 362347 0.11%
31.12 472991 0.14%
31.11 719307 0.22%
31.10 2124533 0.64%
31.09 777552 0.23%
31.08 1058339 0.32%
31.07 433249 0.13%
31.06 739908 0.22%
31.05 1560412 0.47%
31.04 461374 0.14%
31.03 708114 0.21%
31.02 405521 0.12%
31.01 688501 0.21%
31.00 3280376 0.99%
30.99 1107358 0.33%
30.98 1048033 0.32%
30.97 884270 0.27%
30.96 385546 0.12%
30.95 1098268 0.33%
30.94 566070 0.17%
30.93 381470 0.12%
30.92 632439 0.19%
30.91 827206 0.25%
30.90 2384830 0.72%
30.89 998850 0.30%
30.88 677992 0.20%
30.87 254436 0.08%
30.86 398662 0.12%
30.85 873662 0.26%
30.84 249201 0.08%
30.83 329709 0.10%
30.82 880859 0.27%
30.81 529967 0.16%
30.80 1668512 0.50%
30.79 255463 0.08%
30.78 405025 0.12%
30.77 435931 0.13%
30.76 431191 0.13%
30.75 939838 0.28%
30.74 255888 0.08%
30.73 382534 0.12%
30.72 387879 0.12%
30.71 402260 0.12%
30.70 1421567 0.43%
30.69 432122 0.13%
30.68 643386 0.19%
30.67 220044 0.07%
30.66 564152 0.17%
30.65 922673 0.28%
30.64 541352 0.16%
30.63 472289 0.14%
30.62 477858 0.14%
30.61 675692 0.20%
30.60 1490524 0.45%
30.59 371316 0.11%
30.58 407224 0.12%
30.57 321879 0.10%
30.56 359485 0.11%
30.55 1120064 0.34%
30.54 182939 0.06%
30.53 287475 0.09%
30.52 437357 0.13%
30.51 394422 0.12%
30.50 1387449 0.42%
30.49 230429 0.07%
30.48 496304 0.15%
30.47 240407 0.07%
30.46 377545 0.11%
30.45 804403 0.24%
30.44 253984 0.08%
30.43 290460 0.09%
30.42 464386 0.14%
30.41 603796 0.18%
30.40 1811038 0.55%
30.39 435756 0.13%
30.38 862575 0.26%
30.37 290913 0.09%
30.36 428999 0.13%
30.35 1038809 0.31%
30.34 249454 0.08%
30.33 308489 0.09%
30.32 217180 0.07%
30.31 283938 0.09%
30.30 1330193 0.40%
30.29 403705 0.12%
30.28 489347 0.15%
30.27 725028 0.22%
30.26 244840 0.07%
30.25 635443 0.19%
30.24 601056 0.18%
30.23 575315 0.17%
30.22 391784 0.12%
30.21 420599 0.13%
30.20 2072072 0.63%
30.19 422581 0.13%
30.18 590916 0.18%
30.17 303733 0.09%
30.16 556637 0.17%
30.15 792571 0.24%
30.14 453785 0.14%
30.13 366931 0.11%
30.12 413375 0.12%
30.11 483263 0.15%
30.10 1319635 0.40%
30.09 617816 0.19%
30.08 830574 0.25%
30.07 434983 0.13%
30.06 552216 0.17%
30.05 1181450 0.36%
30.04 145640 0.04%
30.03 454487 0.14%
30.02 391906 0.12%
30.01 480052 0.14%
30.00 3219970 0.97%
29.99 971369 0.29%
29.98 1141277 0.34%
29.97 781896 0.24%
29.96 967735 0.29%
29.95 1326361 0.40%
29.94 883219 0.27%
29.93 956557 0.29%
29.92 681881 0.21%
29.91 322792 0.10%
29.90 1522820 0.46%
29.89 556864 0.17%
29.88 1376571 0.42%
29.87 512693 0.15%
29.86 639911 0.19%
29.85 1148291 0.35%
29.84 386551 0.12%
29.83 368311 0.11%
29.82 764392 0.23%
29.81 550256 0.17%
29.80 1651903 0.50%
29.79 459951 0.14%
29.78 344246 0.10%
29.77 190798 0.06%
29.76 292265 0.09%
29.75 460603 0.14%
29.74 162365 0.05%
29.73 313469 0.09%
29.72 412017 0.12%
29.71 322603 0.10%
29.70 1312392 0.40%
29.69 457839 0.14%
29.68 311264 0.09%
29.67 290401 0.09%
29.66 404111 0.12%
29.65 444440 0.13%
29.64 179987 0.05%
29.63 101544 0.03%
29.62 525778 0.16%
29.61 367421 0.11%
29.60 1635793 0.49%
29.59 512359 0.15%
29.58 657193 0.20%
29.57 293128 0.09%
29.56 397976 0.12%
29.55 885475 0.27%
29.54 658537 0.20%
29.53 430303 0.13%
29.52 566962 0.17%
29.51 730873 0.22%
29.50 2103595 0.63%
29.49 503907 0.15%
29.48 484335 0.15%
29.47 266310 0.08%
29.46 362637 0.11%
29.45 600085 0.18%
29.44 381567 0.12%
29.43 443308 0.13%
29.42 683278 0.21%
29.41 574509 0.17%
29.40 1479702 0.45%
29.39 508573 0.15%
29.38 712419 0.21%
29.37 542613 0.16%
29.36 564402 0.17%
29.35 735083 0.22%
29.34 302093 0.09%
29.33 442641 0.13%
29.32 476098 0.14%
29.31 265161 0.08%
29.30 1177162 0.36%
29.29 399530 0.12%
29.28 499899 0.15%
29.27 266533 0.08%
29.26 325322 0.10%
29.25 684552 0.21%
29.24 318121 0.10%
29.23 357844 0.11%
29.22 425480 0.13%
29.21 493956 0.15%
29.20 1637105 0.49%
29.19 400562 0.12%
29.18 609496 0.18%
29.17 600613 0.18%
29.16 1121099 0.34%
29.15 585105 0.18%
29.14 370704 0.11%
29.13 223573 0.07%
29.12 353362 0.11%
29.11 486818 0.15%
29.10 1275269 0.38%
29.09 274737 0.08%
29.08 499236 0.15%
29.07 122711 0.04%
29.06 192632 0.06%
29.05 375943 0.11%
29.04 155275 0.05%
29.03 183960 0.06%
29.02 107890 0.03%
29.01 313096 0.09%
29.00 1029222 0.31%
28.99 292458 0.09%
28.98 304391 0.09%
28.97 210346 0.06%
28.96 166200 0.05%
28.95 282314 0.09%
28.94 126050 0.04%
28.93 141221 0.04%
28.92 178455 0.05%
28.91 313243 0.09%
28.90 731136 0.22%
28.89 300405 0.09%
28.88 475204 0.14%
28.87 420730 0.13%
28.86 287956 0.09%
28.85 531850 0.16%
28.84 100376 0.03%
28.83 170883 0.05%
28.82 103978 0.03%
28.81 131942 0.04%
28.80 1189261 0.36%
28.79 301859 0.09%
28.78 423132 0.13%
28.77 424354 0.13%
28.76 732748 0.22%
28.75 929696 0.28%
28.74 394782 0.12%
28.73 436193 0.13%
28.72 488306 0.15%
28.71 382478 0.12%
28.70 1819647 0.55%
28.69 573973 0.17%
28.68 623152 0.19%
28.67 626944 0.19%
28.66 703963 0.21%
28.65 832678 0.25%
28.64 333004 0.10%
28.63 751992 0.23%
28.62 412932 0.12%
28.61 598307 0.18%
28.60 1696612 0.51%
28.59 456830 0.14%
28.58 635908 0.19%
28.57 482122 0.15%
28.56 508314 0.15%
28.55 930685 0.28%
28.54 344020 0.10%
28.53 701917 0.21%
28.52 410645 0.12%
28.51 444313 0.13%
28.50 1555957 0.47%
28.49 372392 0.11%
28.48 608645 0.18%
28.47 917296 0.28%
28.46 307369 0.09%
28.45 910956 0.27%
28.44 340328 0.10%
28.43 635743 0.19%
28.42 465415 0.14%
28.41 557710 0.17%
28.40 1567643 0.47%
28.39 691709 0.21%
28.38 600063 0.18%
28.37 260247 0.08%
28.36 208542 0.06%
28.35 718718 0.22%
28.34 291602 0.09%
28.33 461443 0.14%
28.32 485074 0.15%
28.31 430848 0.13%
28.30 923406 0.28%
28.29 265570 0.08%
28.28 466222 0.14%
28.27 79970 0.02%
28.26 346711 0.10%
28.25 442386 0.13%
28.24 178045 0.05%
28.23 176760 0.05%
28.22 406365 0.12%
28.21 370487 0.11%
28.20 997682 0.30%
28.19 259457 0.08%
28.18 528540 0.16%
28.17 270275 0.08%
28.16 258592 0.08%
28.15 453251 0.14%
28.14 330362 0.10%
28.13 364969 0.11%
28.12 374873 0.11%
28.11 498169 0.15%
28.10 1146873 0.35%
28.09 264402 0.08%
28.08 393656 0.12%
28.07 126288 0.04%
28.06 327979 0.10%
28.05 543057 0.16%
28.04 310234 0.09%
28.03 357646 0.11%
28.02 611572 0.18%
28.01 422251 0.13%
28.00 1721157 0.52%
27.99 371348 0.11%
27.98 390107 0.12%
27.97 368071 0.11%
27.96 379372 0.11%
27.95 638343 0.19%
27.94 216072 0.07%
27.93 200857 0.06%
27.92 334098 0.10%
27.91 342878 0.10%
27.90 1012960 0.31%
27.89 561225 0.17%
27.88 500129 0.15%
27.87 181315 0.05%
27.86 287510 0.09%
27.85 733372 0.22%
27.84 266130 0.08%
27.83 223449 0.07%
27.82 349548 0.11%
27.81 340699 0.10%
27.80 1195251 0.36%
27.79 267348 0.08%
27.78 396091 0.12%
27.77 238124 0.07%
27.76 287464 0.09%
27.75 460649 0.14%
27.74 130647 0.04%
27.73 243938 0.07%
27.72 165430 0.05%
27.71 298217 0.09%
27.70 744883 0.22%
27.69 237144 0.07%
27.68 461295 0.14%
27.67 229520 0.07%
27.66 522287 0.16%
27.65 488675 0.15%
27.64 85485 0.03%
27.63 226402 0.07%
27.62 301852 0.09%
27.61 514334 0.16%
27.60 822140 0.25%
27.59 94878 0.03%
27.58 259855 0.08%
27.57 141592 0.04%
27.56 348280 0.11%
27.55 354341 0.11%
27.54 181020 0.05%
27.53 155971 0.05%
27.52 264861 0.08%
27.51 581745 0.18%
27.50 654303 0.20%
27.49 16900 0.01%
27.48 134739 0.04%
27.47 32599 0.01%
27.46 22429 0.01%
27.45 164018 0.05%
27.44 95499 0.03%
27.43 115800 0.03%
27.42 154527 0.05%
27.41 113312 0.03%
27.40 333287 0.10%
27.39 232955 0.07%
27.38 217219 0.07%
27.37 128189 0.04%
27.36 174773 0.05%
27.35 189244 0.06%
27.34 161797 0.05%
27.33 106884 0.03%
27.32 91212 0.03%
27.31 166126 0.05%
27.30 490408 0.15%
27.29 258761 0.08%
27.28 256350 0.08%
27.27 285191 0.09%
27.26 187469 0.06%
27.25 317377 0.10%
27.24 157607 0.05%
27.23 115778 0.03%
27.22 122125 0.04%
27.21 155661 0.05%
27.20 553307 0.17%
27.19 294727 0.09%
27.18 358329 0.11%
27.17 90276 0.03%
27.16 287594 0.09%
27.15 291067 0.09%
27.14 203155 0.06%
27.13 230880 0.07%
27.12 175409 0.05%
27.11 112118 0.03%
27.10 407224 0.12%
27.09 37200 0.01%
27.08 201415 0.06%
27.07 144471 0.04%
27.06 56070 0.02%
27.05 171553 0.05%
27.04 116468 0.04%
27.03 62024 0.02%
27.02 174801 0.05%
27.01 219692 0.07%
27.00 974442 0.29%
26.99 424407 0.13%
26.98 314596 0.09%
26.97 120500 0.04%
26.96 83010 0.03%
26.95360715 0.11%
26.94 65777 0.02%
26.93 186122 0.06%
26.92 343798 0.10%
26.91 272936 0.08%
26.90 632901 0.19%
26.89 147595 0.04%
26.88 543655 0.16%
26.87 85059 0.03%
26.86 93270 0.03%
26.85 470943 0.14%
26.84 72400 0.02%
26.83 144100 0.04%
26.82 147160 0.04%
26.81 190094 0.06%
26.80 563452 0.17%
26.79 94901 0.03%
26.78 256525 0.08%
26.77 125000 0.04%
26.76 184421 0.06%
26.75 397587 0.12%
26.74 146034 0.04%
26.73 88400 0.03%
26.72 74437 0.02%
26.71 70725 0.02%
26.70 344182 0.10%
26.69 194885 0.06%
26.68 252311 0.08%
26.67 98226 0.03%
26.66 214130 0.06%
26.65 377345 0.11%
26.64 97270 0.03%
26.63 82263 0.02%
26.62 200768 0.06%
26.61 140526 0.04%
26.60 515426 0.16%
26.59 133584 0.04%
26.58 153608 0.05%
26.57 64859 0.02%
26.56 123229 0.04%
26.55 297510 0.09%
26.54 77066 0.02%
26.53 111899 0.03%
26.52 135615 0.04%
26.51 151148 0.05%
26.50 745276 0.22%
26.49 556212 0.17%
26.48 525573 0.16%
26.47 446085 0.13%
26.46 386505 0.12%
26.45 1171861 0.35%
26.44 146329 0.04%
26.43 246030 0.07%
26.42 116879 0.04%
26.41 120406 0.04%
26.40 544871 0.16%
26.39 131926 0.04%
26.38 189561 0.06%
26.37 176273 0.05%
26.36 118732 0.04%
26.35 192505 0.06%
26.34 55931 0.02%
26.33 82402 0.02%
26.32 109997 0.03%
26.31 174703 0.05%
26.30 343710 0.10%
26.29 77742 0.02%
26.28 116954 0.04%
26.27 114151 0.03%
26.26 127359 0.04%
26.25 315166 0.10%
26.24 374826 0.11%
26.23 117651 0.04%
26.22 69055 0.02%
26.21 92498 0.03%
26.20 479179 0.14%
26.19 87505 0.03%
26.18 156047 0.05%
26.17 148940 0.04%
26.16 101742 0.03%
26.15 182397 0.06%
26.14 120000 0.04%
26.13 173541 0.05%
26.12 150691 0.05%
26.11 113766 0.03%
26.10 584923 0.18%
26.09 103201 0.03%
26.08 95467 0.03%
26.07 92785 0.03%
26.06 188780 0.06%
26.05 203770 0.06%
26.04 72089 0.02%
26.03 158744 0.05%
26.02 202273 0.06%
26.01 338744 0.10%
26.00 1054192 0.32%
25.99 194249 0.06%
25.98 323053 0.10%
25.97 131233 0.04%
25.96 139892 0.04%
25.95 172840 0.05%
25.94 10500 0.00%
25.93 41016 0.01%
25.92 97482 0.03%
25.91 161494 0.05%
25.90 577603 0.17%
25.89 164424 0.05%
25.88 212099 0.06%
25.87 115613 0.03%
25.86 135919 0.04%
25.85 281066 0.08%
25.84 76883 0.02%
25.83 64951 0.02%
25.82 121650 0.04%
25.81 270538 0.08%
25.80 296859 0.09%
25.79 36700 0.01%
25.78 38444 0.01%
25.77 51200 0.02%
25.76 34500 0.01%
25.75 44630 0.01%
25.74 17200 0.01%
25.73 10070 0.00%
25.72 103310 0.03%
25.71 9990 0.00%
25.70 171846 0.05%
25.69 41500 0.01%
25.68 23980 0.01%
25.67 64919 0.02%
25.66 114350 0.03%
25.65 101250 0.03%
25.64 19100 0.01%
25.63 28264 0.01%
25.62 39420 0.01%
25.61 55669 0.02%
25.60 171240 0.05%
25.59 14050 0.00%
25.58 41711 0.01%
25.57 4500 0.00%
25.56 3000 0.00%
25.55 850 0.00%
25.50 52550 0.02%
25.49 500 0.00%
25.48 700 0.00%
25.46 2300 0.00%
25.45 2700 0.00%
25.41 700 0.00%
25.38 67718 0.02%
25.37 21400 0.01%
25.36 24140 0.01%
25.35 4600 0.00%
25.34 16050 0.00%
25.33 23351 0.01%
25.32 73350 0.02%
25.30 85120 0.03%
25.29 400 0.00%
25.27 1300 0.00%
25.26 3000 0.00%
25.25 10400 0.00%
25.24 53630 0.02%
25.23 6770 0.00%
25.21 5000 0.00%
25.20 40430 0.01%
25.19 26300 0.01%
25.18 21600 0.01%
25.17 29570 0.01%
25.16 2400 0.00%
25.15 2520 0.00%
25.14 3700 0.00%
25.13 31500 0.01%
25.12 9500 0.00%
25.11 16000 0.00%
25.10 64820 0.02%
25.09 9980 0.00%
25.08 100 0.00%
25.05 121101 0.04%
25.04 800 0.00%
25.03 335574 0.10%
25.02 7200 0.00%
25.01 80600 0.02%
25.00 219841 0.07%
24.99 16800 0.01%
24.98 3800 0.00%
24.97 49400 0.01%
24.96 57984 0.02%
24.95 18300 0.01%
24.94 700 0.00%
24.93 30455 0.01%
24.91 8545 0.00%
24.90 56034 0.02%
24.88 107075 0.03%
24.87 44041 0.01%
24.86 117521 0.04%
24.85 139497 0.04%
24.84 116462 0.04%
24.83 93814 0.03%
24.82 100929 0.03%
24.81 104161 0.03%
24.80 73729 0.02%
24.79 52110 0.02%
24.78 39780 0.01%
24.77 61200 0.02%
24.76 90720 0.03%
24.75 59879 0.02%
24.74 20301 0.01%
24.73 56100 0.02%
24.72 6200 0.00%
24.71 43000 0.01%
24.70 220085 0.07%
24.68 37540 0.01%
24.67 1000 0.00%
24.66 9300 0.00%
24.65 21819 0.01%
24.64 20800 0.01%
24.63 200 0.00%
24.62 111400 0.03%
24.61 24000 0.01%
24.60 66800 0.02%
24.59 6700 0.00%
24.57 10600 0.00%
24.56 5590 0.00%
24.52 5100 0.00%
24.50 48550 0.01%
24.49 600 0.00%
24.48 14100 0.00%
24.47 300 0.00%
24.45 2300 0.00%
24.44 9800 0.00%
24.40 12700 0.00%
24.39 10500 0.00%
24.38 6500 0.00%
24.33 29000 0.01%
24.30 10400 0.00%
24.29 7600 0.00%
24.26 29800 0.01%
24.22 900 0.00%
24.19 37195 0.01%
24.18 100 0.00%
24.15 97630 0.03%
24.14 23800 0.01%
24.12 81100 0.02%
24.11 14700 0.00%
24.09
17600 0.01%
35.49 58192 0.01%
35.45 24152 0.00%
35.44 3700 0.00%
35.43 127568 0.02%
35.42 96588 0.02%
35.41 66452 0.01%
35.40 24400 0.00%
35.39 6300 0.00%
35.38 100796 0.02%
35.36 14100 0.00%
35.35 15000 0.00%
35.33 4004 0.00%
35.32 14199 0.00%
35.31 5600 0.00%
35.30 92304 0.02%
35.29 35000 0.01%
35.28 2000 0.00%
35.27 5450 0.00%
35.26 49140 0.01%
35.25 111300 0.02%
35.24 15798 0.00%
35.23 10030 0.00%
35.22 102470 0.02%
35.21 80100 0.02%
35.20 233494 0.04%
35.19 28900 0.01%
35.18 35850 0.01%
35.17 47698 0.01%
35.163600 0.00%
35.15 42798 0.01%
35.14 1000 0.00%
35.11 4400 0.00%
35.10 127114 0.02%
35.09 72100 0.01%
35.08 56200 0.01%
35.07 8700 0.00%
35.06 20636 0.00%
35.05 462566 0.09%
35.04 19050 0.00%
35.03 5500 0.00%
35.02 38410 0.01%
35.01 336860 0.06%
35.00 837293 0.16%
34.99 85175 0.02%
34.98 291368 0.06%
34.97 83638 0.02%
34.96 49752 0.01%
34.95 136992 0.03%
34.94 111198 0.02%
34.93 53426 0.01%
34.92 47700 0.01%
34.91 112390 0.02%
34.90 518800 0.10%
34.89 68032 0.01%
34.88 297292 0.06%
34.87 65612 0.01%
34.86 184442 0.04%
34.85 127812 0.02%
34.84 27700 0.01%
34.83 91590 0.02%
34.82 64772 0.01%
34.81 79042 0.02%
34.80 454186 0.09%
34.79 19170 0.00%
34.78 29648 0.01%
34.77 6788 0.00%
34.76 64014 0.01%
34.75 74346 0.01%
34.74 24350 0.00%
34.73 35100 0.01%
34.72 73848 0.01%
34.71 71906 0.01%
34.70 213871 0.04%
34.69 44004 0.01%
34.68 40510 0.01%
34.67 82544 0.02%
34.66 19640 0.00%
34.65 38090 0.01%
34.64 41958 0.01%
34.63 41820 0.01%
34.62 13008 0.00%
34.61 9206 0.00%
34.60 96816 0.02%
34.59 4748 0.00%
34.58 53958 0.01%
34.57 1900 0.00%
34.56 16400 0.00%
34.55 93700 0.02%
34.54 4960 0.00%
34.53 34620 0.01%
34.52 123908 0.02%
34.51 54656 0.01%
34.50 334041 0.06%
34.49 147526 0.03%
34.48 151310 0.03%
34.47 31348 0.01%
34.46 11150 0.00%
34.45 29356 0.01%
34.44 11900 0.00%
34.43 115424 0.02%
34.42 1140 0.00%
34.41 45918 0.01%
34.40 294830 0.06%
34.39 2500 0.00%
34.38 201102 0.04%
34.37 17568 0.00%
34.36 17336 0.00%
34.35 200239 0.04%
34.33 85300 0.02%
34.32 52200 0.01%
34.30 130154 0.02%
34.28 31800 0.01%
34.26 2218 0.00%
34.25 1700 0.00%
34.22 7900 0.00%
34.21 12500 0.00%
34.20 34500 0.01%
34.19 20700 0.00%
34.18 3700 0.00%
34.16 2000 0.00%
34.15 26919 0.01%
34.13 2400 0.00%
34.12 3200 0.00%
34.11 13800 0.00%
34.10 151652 0.03%
34.09 7488 0.00%
34.08 117002 0.02%
34.07 13500 0.00%
34.06 46464 0.01%
34.05 73460 0.01%
34.04 174396 0.03%
34.03 138548 0.03%
34.02 88754 0.02%
34.01 64512 0.01%
34.00 265692 0.05%
33.99 22600 0.00%
33.98 57334 0.01%
33.97 74470 0.01%
33.96 231389 0.04%
33.95 768660 0.15%
33.94 338833 0.06%
33.93 261465 0.05%
33.92 127071 0.02%
33.91 193841 0.04%
33.90 508172 0.10%
33.89 142828 0.03%
33.88 2595727 0.49%
33.87 171698 0.03%
33.86 277245 0.05%
33.85 252479 0.05%
33.84 227572 0.04%
33.83 110455 0.02%
33.82 56690 0.01%
33.81 89778 0.02%
33.80 913850 0.17%
33.79 274878 0.05%
33.78 337787 0.06%
33.77 462357 0.09%
33.76 185920 0.04%
33.75 445262 0.08%
33.74 80300 0.02%
33.73 69248 0.01%
33.72 305501 0.06%
33.71 195854 0.04%
33.70 1361321 0.26%
33.69 369437 0.07%
33.68 235232 0.04%
33.67 159745 0.03%
33.66 281863 0.05%
33.65 199814 0.04%
33.64 8600 0.00%
33.63 105748 0.02%
33.62 238646 0.05%
33.61 364348 0.07%
33.60 1939924 0.37%
33.59 809297 0.15%
33.58 498851 0.09%
33.57 291518 0.06%
33.56 349689 0.07%
33.55 940323 0.18%
33.54 225075 0.04%
33.53 241994 0.05%
33.52 169887 0.03%
33.51 296525 0.06%
33.50 2058155 0.39%
33.49 604451 0.11%
33.48 520332 0.10%
33.47 377238 0.07%
33.46 161592 0.03%
33.45 999121 0.19%
33.44 527787 0.10%
33.43 326152 0.06%
33.42 333063 0.06%
33.41 178007 0.03%
33.40 2411991 0.46%
33.39 171851 0.03%
33.38 637364 0.12%
33.37 238711 0.05%
33.36 242670 0.05%
33.35 770072 0.15%
33.34 157250 0.03%
33.33 573128 0.11%
33.32 165420 0.03%
33.31 430606 0.08%
33.30 2147349 0.41%
33.29 403427 0.08%
33.28 662626 0.13%
33.27 509542 0.10%
33.26 584077 0.11%
33.25 934932 0.18%
33.24 98511 0.02%
33.23 441398 0.08%
33.22 366101 0.07%
33.21 180627 0.03%
33.20 1432607 0.27%
33.19 347500 0.07%
33.18 897709 0.17%
33.17 387720 0.07%
33.16 390626 0.07%
33.15 929120 0.18%
33.14 170819 0.03%
33.13 322217 0.06%
33.12 233550 0.04%
33.11 373938 0.07%
33.10 2331402 0.44%
33.09 400589 0.08%
