魔兽电影种子下载网站:人民币流通纪念币1984-2010

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/07/14 03:26:17
人民币-流通纪念币1984-20102011年04月07日 星期四 09:30

普通纪念币目录 共71套95枚
普通纪念币40套57枚
(1)周年庆
总套数-编号-名称-币年号-面值-枚全套面值      
01—01 中华人民共和国成立35周年 1984 1.00\3=3.00   
02—02 庆祝西藏自治区成立20周年 1985 1.00 \1=1.00   
03—03 新疆维吾尔自治区成立30周年 1985 1.00 \1=1.00  
05—04 内蒙古自治区成立40周年 1987 1.00 \1=1.00 
07—05 宁夏回族自治区成立30周年 1988 1.00 \1=1.00   
08—06 广西壮族自治区成立30周年 1988 1.00 \1=1.00   
09—07 中国人民银行成立40周年 1988 1.00 \1=1.00   
10—08 中华人民共和国成立40周年 1989 1.00 \1=1.00   
12—09 全民义务植树运动10周年 1991 1.00 \3=3.00   
13—10 中国共产党成立70周年 1991 1.00 \3=3.00   
15—11 宪法颁布10周年 1992 1.00 \1=1.00   
21—12 中国抗日战争和世界反法西斯战争胜利50周年 1995 1.00 \1=1.00   
22—13 联合国成立50周年 1995 1.00 \1=1.00   
37—14 中国人民政治协商会议成立50周年 1999 1.00\1=1.00
38—15 中华人民共和国成立50周年 1999 10\1=10   
40——16 纪念敦煌藏经洞发现100周年 2000 1.00\1=1.00
42—17 西藏和平解放50周年 2001 5.00\1=5.00   
43—18 辛亥革命90周年 2001 5.00\1=5.00   
52—19 人民代表大会成立50周年 2004 1.00\1=1.00
(2)体育运动会
总套数-编号-名称-币年号-面值-枚全套面值      
06—01 第六届全国运动会 1987 0.10\3=0.30   
11—02 第十一届亚洲运动会 1990 1.00 \2=2.00   
14—03 第一届世界女子足球赛 1991 1.00 \2=2.00   
20—04 第43届世界乒乓球锦标赛 1995 1.00 \1=1.00   
59—05 2008年北京奥运会(1)举重和游泳 2008(发行于2006年) 1.00\2=2.00 
62—06 2008年北京奥运会(2)射箭 乒乓球 体操2008(发行于2007年)1.00\3=3.00   
64—07 2008年北京奥运会(3)足球 现代五项 击剑2008(发行于2008年)1.00\3=3.00
(3)人物诞辰
总套数-编号-名称-币年号-面值-枚全套面值      
16—01 宋庆龄诞辰100周年 1993 1.00 \1=1.00   
18—02 毛泽东诞辰100周年 1993 1.00 \1=1.00   
25—03 朱德诞辰110周年 1996 1.00 \1=1.00   
29—04 周恩来诞辰100周年 1998 1.00 \1=1.00 
34—05 刘少奇诞辰100周年 1998 1.00 \1=1.00   
51—06 邓小平诞辰100周年 2004 1.00\1=1.00   
56—07 陈云诞辰100周年 2005 1.00\1=1.00
(4)其他纪念
总套数-编号-名称-币年号-面值-枚全套面值    
04—01 国际和平年 1986 1.00 \1=1.00   
19—02 “希望工程” 1994 1.00 \1=1.00   
23—03 联合国第四次世界妇女大会 1995 1.00 \1=1.00   
28—04 庆祝中华人民共和国香港特别行政区成立 1997 10\2=20   
39—05 庆祝中华人民共和国澳门特别行政区成立 1999 10.00\2=20.00   
41—06 迎接新世纪 2000 1.00\1=1.00   
68—07上海世界博览会2010 1.00\1=1.00

特种纪念币目录 
(1)中国珍稀野生动物
  特种纪念币31套38枚   
总套数-编号-名称-币年号-面值-枚全套面值      
16—01 大熊猫 1993 5.00\1=5.00   
24—02 金丝猴 1995 5.00\1=5.00   
26—03 华南虎 1996 5.00\1=5.00   
27—04 白鳍豚 1996 5.00\1=5.00   
30—05 丹顶鹤 1997 5.00\1=5.00   
31—06 朱鹮 1997 5.00\1=5.00   
32—07 褐马鸡 1998 5.00\1=5.00   
33—08 扬子鳄 1998 5.00\1=5.00   
35—09 金斑喙凤蝶 1999 5.00\1=5.00   
36—10 中华鲟 1999 5.00\1=5.00
(2)世界文化遗产
总套数-编号-名称-币年号-面值-枚全套面值     
44—11 万里长城 2002 5.00\1=5.00   
45—12 秦始皇陵及兵马俑坑 2002 5.00 \2=10.00   
48—15 曲阜孔庙孔林孔府—明清故宫 2003 5.00 \2=10.00  
53—18 苏州古典园林—周口店“北京人”遗址 2004 5.00 \2=10.00   
55—20 丽江古城—青城山与都江堰 2005 5.00 \2=10.00   
60—23 颐和园—龙门石窟 2006 5.00 \2=10.00
(3)农历年
总套数-编号-名称-币年号-面值-枚全套面值   
46—13 癸未年 2003 1.00\1=1.00   
49—16 甲申年 2004 1.00\1=1.00   
54—19 乙酉年 2005 1.00\1=1.00   
58—22 丙戌年 2006 1.00\1=1.00   
61—24 丁亥年 2007 1.00\1=1.00   
63—25 戊子年 2008 1.00\1=1.00   
65—26 己丑年 2009 1.00\1=1.00
69—29 庚寅年 2010 1.00\1=1.00
(4)宝岛台湾 
47—14 朝天宫—赤嵌楼2003 5.00 \2=10.00   
50—17 鹅銮鼻—日月潭 2004 5.00 \2=10.00   
57—21 敬字亭 2005 5.00 \1=5.00
(5)“和”字书法
66—27篆书“和”字2009 1.00\1=1.00   
70—30隶书“和”字2010 1.00\1=1.00
(6)环境保护
67—28生存与环境的矛盾2009 1.00\1=1.00
71—31共同保护自然环境2010 1.00\1=1.00