鹿柴的柴读什么音:银行刷卡手续费

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/07/14 04:02:45
最新商户分类及扣率标准(参考)
一、宾馆、餐饮、娱乐、珠宝金饰、工艺美术品类(第一类商户)   扣率 发卡方固定收益 转接方固定收益 备注
(一)宾馆、餐饮类商户服务类别码
5812 就餐场所和餐馆 2.00% 0.14% 0.20%
5813 饮酒场所(酒吧、酒馆、夜总会、鸡尾酒大厅、迪斯科舞厅) 2.00% 0.14% 0.20%
7011 住宿服务(旅馆、酒店、汽车旅馆、度假村等) 2.00% 0.14% 0.20%
7012 分时使用的别墅或度假用房  2.00% 0.14% 0.20%
7032 运动和娱乐露营地  2.00% 0.14% 0.20%
7033 活动房车场及露营场所  2.00% 0.14% 0.20%
(二)珠宝金饰、工艺美术品类商户服务类别码
5094 贵重珠宝、首饰,钟表零售  2.00% 0.14% 0.20%
5970 工艺美术商店   2.00% 0.14% 0.20%
5937 古玩复制店  2.00% 0.14% 0.20%
5950 玻璃器皿和水晶饰品店  2.00% 0.14% 0.20%
5971 艺术商和画廊新增 2.00% 0.14% 0.20%
(三)娱乐类商户服务类别码
7911 歌舞厅  2.00% 0.14% 0.20%
7933 保龄球馆    2.00% 0.14% 0.20%
7941 商业体育场馆、职业体育俱乐部、运动场和体育推广公司  2.00% 0.14% 0.20%
7996 游乐园、马戏团、嘉年华、占卜 2.00% 0.14% 0.20%
7997 会员俱乐部(体育、娱乐、运动等)、乡村俱乐部以及私人高尔夫课程班 2.00% 0.14% 0.20%
7998 水族馆、海洋馆和海豚馆  2.00% 0.14% 0.20%
7932 台球、撞球场所 2.00% 0.14% 0.20%
7992 公共高尔夫球场  2.00% 0.14% 0.20%
7994 大型游戏机和游戏场所  2.00% 0.14% 0.20%
7829 电影和录像创作、发行 2.00% 0.14% 0.20%
7922 戏剧制片(不含电影)、演出和票务  2.00% 0.14% 0.20%
7929 未列入其他代码的乐队、文艺表演   2.00% 0.14% 0.20%
(四)最新政策调整部分
5944 银器店  2.00% 0.14% 0.20%
7631 手表、钟表和首饰维修店   2.00% 0.14% 0.20%
7999 其他娱乐服务(公园、海滩和旅游景点内小型设施) 2.00% 0.14% 0.20%
5932 古玩店——出售、维修及还原   2.00% 0.14% 0.20%
二、房地产、汽车销售、批发类(第二类商户)   扣率
(一)房地产类商户服务类别码
1520 一般承包商-住宅与商业楼    1%,55封顶 0.7%,单笔最高40元 0.1%,单笔最高5元
7013 不动产代理——房地产经纪   1%,55封顶 0.7%,单笔最高40元 0.1%,单笔最高5元
(二)汽车销售类商户服务类别码
5271 活动房车销售商  1%,55封顶 0.7%,单笔最高40元 0.1%,单笔最高5元
5511 汽车货车经销商-新旧车的销售、服务、维修、零件及出租   1%,55封顶 0.7%,单笔最高40元 0.1%,单笔最高5元
5521 汽车货车经销商-专门从事旧车的销售、服务、维修、零件及出租  1%,55封顶 0.7%,单笔最高40元 0.1%,单笔最高5元
5551 船只销售商   1%,55封顶 0.7%,单笔最高40元 0.1%,单笔最高5元
5561 旅行拖车、娱乐用车销售商   1%,55封顶 0.7%,单笔最高40元 0.1%,单笔最高5元
5571 摩托车商店和经销商   1%,55封顶 0.7%,单笔最高40元 0.1%,单笔最高5元
5592 露营、房车销售商   1%,55封顶 0.7%,单笔最高40元 0.1%,单笔最高5元
5598 雪车商  1%,55封顶 0.7%,单笔最高40元 0.1%,单笔最高5元
5599 汽车、飞行器、农用机车综合经营商  1%,55封顶 0.7%,单笔最高40元 0.1%,单笔最高5元
5933 当铺   1%,55封顶 0.7%,单笔最高40元 0.1%,单笔最高5元
(三)批发类商户服务类别码
5013 机动车供应及零配件(批发商)    1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5021 办公及商务家具(批发商)  1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5039 未列入其他代码的建材批发(批发商)   1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5044 办公、影印及微缩摄影器材(批发商)  1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5045 计算机、计算机外围设备(批发商)    1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5046 未列入其他代码的商用器材(批发商)    1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5047 牙科/实验室/医疗/眼科医院器材和用品(批发商)    1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5051 金属产品服务商和公司(批发商)   1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5065 电器零件和设备(批发商)  1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5072 三金器材及用品(批发商)   1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5074 管道和供暖设备(批发商)   1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5111 文具、办公用品、复印纸和书写纸(批发商)    1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5122 药品、药品经营者(批发商)  1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5131 布料、缝纫用品和其他纺织品(批发商)  1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5137 男女及儿童制服和服装(批发商)   1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5139 鞋类(批发商)  1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5172 石油及石油产品(批发商)  1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5192 书、期刊和报纸(批发商)  1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5193 花木栽种用品、苗木和花卉(批发商)  1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5198 油漆、清漆用品(批发商)   1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5998 其他批发商  1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5398 大型企业批发 0.50% 0.35%,单笔最高8元 0.05%,单笔最高1元 优惠措施有效期截止到2010年10月31日
4458 烟草配送 0.50% 0.35%,单笔最高4元 0.05%,单笔最高0.5元 优惠措施有效期截止到2010年10月31日
三、航空售票、加油、超市类(第三类商户)   扣率
4112 铁路客运   0.50% 0.35% 0.05%
4511 航空公司  0.50% 0.35% 0.05%
4111 本市和市郊通勤旅客运输(包括轮渡)  0.50% 0.35% 0.05%
4121 出租车服务   0.50% 0.35% 0.05%
4131 公路客运   0.50% 0.35% 0.05%
4784 路桥通行费   0.50% 0.35% 0.05%
4722 旅行社   0.50% 0.35% 0.05% 优惠措施有效期截止到2010年10月31日
4733 大型景区售票 0.50% 0.35% 0.05% 优惠措施有效期截止到2010年10月31日
5411 大型仓储式超级市场   0.50% 0.35% 0.05%
5542 自助加油站   0.50% 0.35% 0.05%
5722 家用电器商店  0.50% 0.35% 0.05%
5200 大型仓储式家庭用品卖场  0.50% 0.35% 0.05%
5300 会员制批量零售店  0.50% 0.35% 0.05%
5541 加油站、服务站   0.50% 0.35% 0.05%
4899 有线和其他付费电视服务   0.50% 0.35% 0.05%
4814 电信服务,包括本地和长途电话、信用卡电话、磁卡电话和传真  0.70% 0.35% 0.05%
四、公立医院、公立学校类(第四类商户)   扣率
8062 公立医院   0.00%
8211 中小学校(公立)   0.00%
8220 普通高校(公立)  0.00%
8398 慈善和社会公益服务组织   0.00%
9222 罚款  0.00%
9223 保释金  0.00%
9311 纳税   0.00%
9399 未列入其他代码的政府服务(社会保障服务,国家强制)  0.00%
9400 使领馆收费   0.00%
8651 政治组织(政府机构)  0.00%
9211 法庭费用,包括赡养费和子女抚养费  0.00%
五、一般类(第五类商户)   扣率
运输
4011 铁路运输   1.00% 0.70% 0.10%
4119 救护车服务   1.00% 0.70% 0.10%
4214 货物搬运和托运—当地和长途,移动和存储公司,以及当地递送服务  1.00% 0.70% 0.10%
4215 快递服务(空运、地面运输或海运)   1.00% 0.70% 0.10%
4225 公共仓储服务-农产品、冷冻品和家用产品   1.00% 0.70% 0.10%
4411 轮船及巡游航线服务  1.00% 0.70% 0.10%
4457 出租船只  1.00% 0.70% 0.10%
4468 船舶、海运服务提供商   1.00% 0.70% 0.10%
4582 机场服务   1.00% 0.70% 0.10%
4789 未列入其他代码的运输服务  1.00% 0.70% 0.10%
通讯   0.70% 0.10%
4812 通讯设备和电话销售   1.00% 0.70% 0.10%
4816 计算机网络/信息服务   1.00% 0.70% 0.10%
4821 电报服务  1.00% 0.70% 0.10%
零售商店   0.70% 0.10%
5211 木材和各类建材卖场   1.00% 0.70% 0.10%
5231 玻璃、油漆涂料、墙纸零售   1.00% 0.70% 0.10%
5251 五金商店  1.00% 0.70% 0.10%
5261 草坪、花园用品商店   1.00% 0.70% 0.10%
5309 免税商店   1.00% 0.70% 0.10%
5310 折扣商店   1.00% 0.70% 0.10%
5311 百货商店  1.00% 0.70% 0.10%
5331 各类杂货店、便利店   1.00% 0.70% 0.10%
5399 其他综合零售(各类日用品)  1.00% 0.70% 0.10%
5422 各类肉类零售商   1.00% 0.70% 0.10%
5441 糖果及坚果商店   1.00% 0.70% 0.10%
5451 乳制品店、冷饮店  1.00% 0.70% 0.10%
5462 面包房、糕点商店   1.00% 0.70% 0.10%
5499 各类食品店及专门食品零售店  1.00% 0.70% 0.10%
5532 汽车轮胎经销商  1.00% 0.70% 0.10%
5533 汽车零配件商店  1.00% 0.70% 0.10%
5611 男子和男童服装及用品商店  1.00% 0.70% 0.10%
5621 妇女成衣商店   1.00% 0.70% 0.10%
5631 女性用品商店   1.00% 0.70% 0.10%
5641 婴儿、儿童服装店  1.00% 0.70% 0.10%
5651 家庭服装商店   1.00% 0.70% 0.10%
5655 运动服饰商店  1.00% 0.70% 0.10%
5661 鞋店   1.00% 0.70% 0.10%
5681 皮货店  1.00% 0.70% 0.10%
5691 成人成衣店  1.00% 0.70% 0.10%
5697 裁缝、修补、改衣店  1.00% 0.70% 0.10%
5698 假发商店  1.00% 0.70% 0.10%
5699 各类服装及饰物店   1.00% 0.70% 0.10%
5712 家具、家庭摆品、家用设备零售商  1.00% 0.70% 0.10%
5713 地板商店   1.00% 0.70% 0.10%
5714 帏帐、窗帘、室内装潢商店  1.00% 0.70% 0.10%
5718 壁炉、壁炉防护网及配件商店   1.00% 0.70% 0.10%
5719 各种家庭装饰专营店   1.00% 0.70% 0.10%
5732 电子设备商店  1.00% 0.70% 0.10%
5733 音乐商店-乐器、钢琴、乐谱   1.00% 0.70% 0.10%
5734 计算机软件商店   1.00% 0.70% 0.10%
5735 音像制品商店   1.00% 0.70% 0.10%
5811 包办伙食,宴会承包商  1.00% 0.70% 0.10%
5814 快餐店  1.00% 0.70% 0.10%
5912 药房、药店   1.00% 0.70% 0.10%
5921 瓶装酒零售店   1.00% 0.70% 0.10%
5931 旧商品店、二手商品店   1.00% 0.70% 0.10%
5935 海上船只遇难救助  1.00% 0.70% 0.10%
5940 自行车商店  1.00% 0.70% 0.10%
5941 体育用品店  1.00% 0.70% 0.10%
5942 书店   1.00% 0.70% 0.10%
5943 文具用品商店、各类办公用品商店   1.00% 0.70% 0.10%
5945 玩具、游戏店  1.00% 0.70% 0.10%
5946 照相器材商店  1.00% 0.70% 0.10%
5947 礼品、卡片、装饰品、纪念品商店   1.00% 0.70% 0.10%
5948 箱包、皮具店  1.00% 0.70% 0.10%
5949 纺织品及针织品零售   1.00% 0.70% 0.10%
5962 旅游相关服务直销  1.00% 0.70% 0.10%
5963 门对门销售  1.00% 0.70% 0.10%
5964 目录销售商户  1.00% 0.70% 0.10%
5965 目录、零售兼营商户  1.00% 0.70% 0.10%
5966 电话呼出直销  1.00% 0.70% 0.10%
5967 电话呼入直销   1.00% 0.70% 0.10%
5968 订阅/订购直销服务   1.00% 0.70% 0.10%
5969 其他直销商户  1.00% 0.70% 0.10%
5972 邮票和纪念币商店  1.00% 0.70% 0.10%
5973 宗教品商店   1.00% 0.70% 0.10%
5975 助听器-销售、服务和用品  1.00% 0.70% 0.10%
5976 假肢店(整形外科用品、辅助设备)  1.00% 0.70% 0.10%
5977 化妆品商店   1.00% 0.70% 0.10%
5978 打字机商店—销售、服务和出租  1.00% 0.70% 0.10%
5983 燃料经销商-燃油、木材、煤炭和液化石油   1.00% 0.70% 0.10%
5992 花店  1.00% 0.70% 0.10%
5993 香烟、雪茄专卖店   1.00% 0.70% 0.10%
5994 报亭、报摊   1.00% 0.70% 0.10%
5995 宠物商店、宠物食品及用品  1.00% 0.70% 0.10%
5996 游泳池-销售、供应和服务   1.00% 0.70% 0.10%
5997 电动剃须刀商店-销售和服务   1.00% 0.70% 0.10%
5999 其他专门零售店   1.00% 0.70% 0.10%
金融业   0.70% 0.10%
6010 金融机构-人工现金支付  1.00% 0.70% 0.10%
6011 金融机构-自动现金支付   1.00% 0.70% 0.10%
6012 金融机构-商品和服务  1.00% 0.70% 0.10%
6051 非金融机构-外币兑换、非电子转账的汇票、临时支付凭证和旅行支票 1.00% 0.70% 0.10%
6211 证券公司-经纪人和经销商   1.00% 0.70% 0.10%
6513 不动产管理-物业管理  1.00% 0.70% 0.10%
提供个人服务   0.70% 0.10%
7210 洗衣店   1.00% 0.70% 0.10%
7211 洗熨服务(自助洗衣服务)  1.00% 0.70% 0.10%
7216 干洗店   1.00% 0.70% 0.10%
7217 室内清洁服务(地毯、沙发、家具表面的清洁服务)  1.00% 0.70% 0.10%
7221 摄影工作室   1.00% 0.70% 0.10%
7230 美容理发店   1.00% 0.70% 0.10%
7251 修鞋店、擦鞋店、帽子清洗店   1.00% 0.70% 0.10%
7261 殡葬服务   1.00% 0.70% 0.10%
7273 婚姻介绍及陪同服务  1.00% 0.70% 0.10%
7276 税收准备服务  1.00% 0.70% 0.10%
7277 咨询服务-债务、婚姻和私人事务  1.00% 0.70% 0.10%
7278 购物服务及会所(贸易、经纪服务) 1.00% 0.70% 0.10%
7296 出租衣物-服装、制服和正式场合服装  1.00% 0.70% 0.10%
7297 洗浴、按摩服务 1.00% 0.70% 0.10%
7295 家政服务   1.00% 0.70% 0.10%
7298 健身及美容SPA   1.00% 0.70% 0.10%
7299 未列入其他代码的其他个人服务  1.00% 0.70% 0.10%
商业服务   0.70% 0.10%
7311 广告服务   1.00% 0.70% 0.10%
7321 消费者信用报告机构   1.00% 0.70% 0.10%
7333 商业摄影、工艺、绘图服务  1.00% 0.70% 0.10%
7338 复印及绘图服务  1.00% 0.70% 0.10%
7339 速记、秘书服务(包括各类办公服务)  1.00% 0.70% 0.10%
7342 灭虫及消毒服务  1.00% 0.70% 0.10%
7349 清洁、保养及门卫服务  1.00% 0.70% 0.10%
7361 职业中介、临时工   1.00% 0.70% 0.10%
7372 计算机编程、数据处理和系统集成设计服务  1.00% 0.70% 0.10%
7375 信息检索服务  1.00% 0.70% 0.10%
7379 未列入其他代码的计算机维护和修理服务  1.00% 0.70% 0.10%
7392 管理、咨询和公共关系服务  1.00% 0.70% 0.10%
7393 侦探、保安、安全服务   1.00% 0.70% 0.10%
7394 设备、工具、家具和电器出租  1.00% 0.70% 0.10%
7395 照相洗印服务   1.00% 0.70% 0.10%
7399 未列入其他代码的商业服务   1.00% 0.70% 0.10%
7512 汽车出租  1.00% 0.70% 0.10%
7513 卡车及拖车出租   1.00% 0.70% 0.10%
7519 房车和娱乐车辆出租  1.00% 0.70% 0.10%
7523 停车场   1.00% 0.70% 0.10%
维修服务   0.70% 0.10%
7531 车体维修店  1.00% 0.70% 0.10%
7534 轮胎翻新、维修店   1.00% 0.70% 0.10%
7535 汽车喷漆店  1.00% 0.70% 0.10%
7538 汽车服务商店(非经销商)   1.00% 0.70% 0.10%
7542 洗车   1.00% 0.70% 0.10%
7549 拖车服务   1.00% 0.70% 0.10%
7622 电器设备维修   1.00% 0.70% 0.10%
7623 空调、制冷设备维修   1.00% 0.70% 0.10%
7629 电器设备、小家电维修   1.00% 0.70% 0.10%
7641 家具维修、翻新   1.00% 0.70% 0.10%
7692 焊接维修服务  1.00% 0.70% 0.10%
7699 各类维修店及相关服务  1.00% 0.70% 0.10%
娱乐和游艺   0.70% 0.10%
7832 电影院  1.00% 0.70% 0.10%
7841 音像制品出租商店   1.00% 0.70% 0.10%
7991 旅游与展览   1.00% 0.70% 0.10%
7993 电子游戏供给  1.00% 0.70% 0.10%
7995 彩票销售  1.00% 0.70% 0.10%
专业服务和成员服务   0.70% 0.10%
8011 其他医疗卫生活动  1.00% 0.70% 0.10%
8021 牙科医生  1.00% 0.70% 0.10%
8031 正骨医生   1.00% 0.70% 0.10%
8041 按摩医生   1.00% 0.70% 0.10%
8042 眼科医生   1.00% 0.70% 0.10%
8043 光学产品、眼镜店  1.00% 0.70% 0.10%
8049 手足病医生   1.00% 0.70% 0.10%
8050 护理和照料服务   1.00% 0.70% 0.10%
8071 医学及牙科实验室  1.00% 0.70% 0.10%
8099 其他医疗保健服务  1.00% 0.70% 0.10%
8111 法律服务和律师事务所服务   1.00% 0.70% 0.10%
8241 函授学校(成人教育)   1.00% 0.70% 0.10%
8244 商业和文秘学校(中等专业学校)  1.00% 0.70% 0.10%
8249 贸易和职业学校(职业技能培训)  1.00% 0.70% 0.10%
8299 其他学校和教育服务  1.00% 0.70% 0.10%
8351 儿童保育服务(含学前教育)  1.00% 0.70% 0.10%
8641 市民、社会及友爱组织  1.00% 0.70% 0.10%
8661 宗教组织  1.00% 0.70% 0.10%
8675 汽车协会   1.00% 0.70% 0.10%
8699 其他会员组织  1.00% 0.70% 0.10%
8911 建筑、工程和测量服务  1.00% 0.70% 0.10%
8912 装修、装潢、园艺   1.00% 0.70% 0.10%
8931 会计、审计、财务服务  1.00% 0.70% 0.10%
8999 未列入其他代码的专业服务   1.00% 0.70% 0.10%     最新商户分类及扣率标准(参考)
一、宾馆、餐饮、娱乐、珠宝金饰、工艺美术品类(第一类商户)   扣率 发卡方固定收益 转接方固定收益 备注
(一)宾馆、餐饮类商户服务类别码
5812 就餐场所和餐馆 2.00% 0.14% 0.20%
5813 饮酒场所(酒吧、酒馆、夜总会、鸡尾酒大厅、迪斯科舞厅) 2.00% 0.14% 0.20%
7011 住宿服务(旅馆、酒店、汽车旅馆、度假村等) 2.00% 0.14% 0.20%
7012 分时使用的别墅或度假用房  2.00% 0.14% 0.20%
7032 运动和娱乐露营地  2.00% 0.14% 0.20%
7033 活动房车场及露营场所  2.00% 0.14% 0.20%
(二)珠宝金饰、工艺美术品类商户服务类别码
5094 贵重珠宝、首饰,钟表零售  2.00% 0.14% 0.20%
5970 工艺美术商店   2.00% 0.14% 0.20%
5937 古玩复制店  2.00% 0.14% 0.20%
5950 玻璃器皿和水晶饰品店  2.00% 0.14% 0.20%
5971 艺术商和画廊新增 2.00% 0.14% 0.20%
(三)娱乐类商户服务类别码
7911 歌舞厅  2.00% 0.14% 0.20%
7933 保龄球馆    2.00% 0.14% 0.20%
7941 商业体育场馆、职业体育俱乐部、运动场和体育推广公司  2.00% 0.14% 0.20%
7996 游乐园、马戏团、嘉年华、占卜 2.00% 0.14% 0.20%
7997 会员俱乐部(体育、娱乐、运动等)、乡村俱乐部以及私人高尔夫课程班 2.00% 0.14% 0.20%
7998 水族馆、海洋馆和海豚馆  2.00% 0.14% 0.20%
7932 台球、撞球场所 2.00% 0.14% 0.20%
7992 公共高尔夫球场  2.00% 0.14% 0.20%
7994 大型游戏机和游戏场所  2.00% 0.14% 0.20%
7829 电影和录像创作、发行 2.00% 0.14% 0.20%
7922 戏剧制片(不含电影)、演出和票务  2.00% 0.14% 0.20%
7929 未列入其他代码的乐队、文艺表演   2.00% 0.14% 0.20%
(四)最新政策调整部分
5944 银器店  2.00% 0.14% 0.20%
7631 手表、钟表和首饰维修店   2.00% 0.14% 0.20%
7999 其他娱乐服务(公园、海滩和旅游景点内小型设施) 2.00% 0.14% 0.20%
5932 古玩店——出售、维修及还原   2.00% 0.14% 0.20%
二、房地产、汽车销售、批发类(第二类商户)   扣率
(一)房地产类商户服务类别码
1520 一般承包商-住宅与商业楼    1%,55封顶 0.7%,单笔最高40元 0.1%,单笔最高5元
7013 不动产代理——房地产经纪   1%,55封顶 0.7%,单笔最高40元 0.1%,单笔最高5元
(二)汽车销售类商户服务类别码
5271 活动房车销售商  1%,55封顶 0.7%,单笔最高40元 0.1%,单笔最高5元
5511 汽车货车经销商-新旧车的销售、服务、维修、零件及出租   1%,55封顶 0.7%,单笔最高40元 0.1%,单笔最高5元
5521 汽车货车经销商-专门从事旧车的销售、服务、维修、零件及出租  1%,55封顶 0.7%,单笔最高40元 0.1%,单笔最高5元
5551 船只销售商   1%,55封顶 0.7%,单笔最高40元 0.1%,单笔最高5元
5561 旅行拖车、娱乐用车销售商   1%,55封顶 0.7%,单笔最高40元 0.1%,单笔最高5元
5571 摩托车商店和经销商   1%,55封顶 0.7%,单笔最高40元 0.1%,单笔最高5元
5592 露营、房车销售商   1%,55封顶 0.7%,单笔最高40元 0.1%,单笔最高5元
5598 雪车商  1%,55封顶 0.7%,单笔最高40元 0.1%,单笔最高5元
5599 汽车、飞行器、农用机车综合经营商  1%,55封顶 0.7%,单笔最高40元 0.1%,单笔最高5元
5933 当铺   1%,55封顶 0.7%,单笔最高40元 0.1%,单笔最高5元
(三)批发类商户服务类别码
5013 机动车供应及零配件(批发商)    1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5021 办公及商务家具(批发商)  1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5039 未列入其他代码的建材批发(批发商)   1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5044 办公、影印及微缩摄影器材(批发商)  1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5045 计算机、计算机外围设备(批发商)    1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5046 未列入其他代码的商用器材(批发商)    1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5047 牙科/实验室/医疗/眼科医院器材和用品(批发商)    1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5051 金属产品服务商和公司(批发商)   1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5065 电器零件和设备(批发商)  1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5072 三金器材及用品(批发商)   1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5074 管道和供暖设备(批发商)   1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5111 文具、办公用品、复印纸和书写纸(批发商)    1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5122 药品、药品经营者(批发商)  1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5131 布料、缝纫用品和其他纺织品(批发商)  1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5137 男女及儿童制服和服装(批发商)   1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5139 鞋类(批发商)  1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5172 石油及石油产品(批发商)  1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5192 书、期刊和报纸(批发商)  1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5193 花木栽种用品、苗木和花卉(批发商)  1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5198 油漆、清漆用品(批发商)   1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5998 其他批发商  1%,25封顶 0.7%,单笔最高16元 0.1%,单笔最高2元
5398 大型企业批发 0.50% 0.35%,单笔最高8元 0.05%,单笔最高1元 优惠措施有效期截止到2010年10月31日
4458 烟草配送 0.50% 0.35%,单笔最高4元 0.05%,单笔最高0.5元 优惠措施有效期截止到2010年10月31日
三、航空售票、加油、超市类(第三类商户)   扣率
4112 铁路客运   0.50% 0.35% 0.05%
4511 航空公司  0.50% 0.35% 0.05%
4111 本市和市郊通勤旅客运输(包括轮渡)  0.50% 0.35% 0.05%
4121 出租车服务   0.50% 0.35% 0.05%
4131 公路客运   0.50% 0.35% 0.05%
4784 路桥通行费   0.50% 0.35% 0.05%
4722 旅行社   0.50% 0.35% 0.05% 优惠措施有效期截止到2010年10月31日
4733 大型景区售票 0.50% 0.35% 0.05% 优惠措施有效期截止到2010年10月31日
5411 大型仓储式超级市场   0.50% 0.35% 0.05%
5542 自助加油站   0.50% 0.35% 0.05%
5722 家用电器商店  0.50% 0.35% 0.05%
5200 大型仓储式家庭用品卖场  0.50% 0.35% 0.05%
5300 会员制批量零售店  0.50% 0.35% 0.05%
5541 加油站、服务站   0.50% 0.35% 0.05%
4899 有线和其他付费电视服务   0.50% 0.35% 0.05%
4814 电信服务,包括本地和长途电话、信用卡电话、磁卡电话和传真  0.70% 0.35% 0.05%
四、公立医院、公立学校类(第四类商户)   扣率
8062 公立医院   0.00%
8211 中小学校(公立)   0.00%
8220 普通高校(公立)  0.00%
8398 慈善和社会公益服务组织   0.00%
9222 罚款  0.00%
9223 保释金  0.00%
9311 纳税   0.00%
9399 未列入其他代码的政府服务(社会保障服务,国家强制)  0.00%
9400 使领馆收费   0.00%
8651 政治组织(政府机构)  0.00%
9211 法庭费用,包括赡养费和子女抚养费  0.00%
五、一般类(第五类商户)   扣率
运输
4011 铁路运输   1.00% 0.70% 0.10%
4119 救护车服务   1.00% 0.70% 0.10%
4214 货物搬运和托运—当地和长途,移动和存储公司,以及当地递送服务  1.00% 0.70% 0.10%
4215 快递服务(空运、地面运输或海运)   1.00% 0.70% 0.10%
4225 公共仓储服务-农产品、冷冻品和家用产品   1.00% 0.70% 0.10%
4411 轮船及巡游航线服务  1.00% 0.70% 0.10%
4457 出租船只  1.00% 0.70% 0.10%
4468 船舶、海运服务提供商   1.00% 0.70% 0.10%
4582 机场服务   1.00% 0.70% 0.10%
4789 未列入其他代码的运输服务  1.00% 0.70% 0.10%
通讯   0.70% 0.10%
4812 通讯设备和电话销售   1.00% 0.70% 0.10%
4816 计算机网络/信息服务   1.00% 0.70% 0.10%
4821 电报服务  1.00% 0.70% 0.10%
零售商店   0.70% 0.10%
5211 木材和各类建材卖场   1.00% 0.70% 0.10%
5231 玻璃、油漆涂料、墙纸零售   1.00% 0.70% 0.10%
5251 五金商店  1.00% 0.70% 0.10%
5261 草坪、花园用品商店   1.00% 0.70% 0.10%
5309 免税商店   1.00% 0.70% 0.10%
5310 折扣商店   1.00% 0.70% 0.10%
5311 百货商店  1.00% 0.70% 0.10%
5331 各类杂货店、便利店   1.00% 0.70% 0.10%
5399 其他综合零售(各类日用品)  1.00% 0.70% 0.10%
5422 各类肉类零售商   1.00% 0.70% 0.10%
5441 糖果及坚果商店   1.00% 0.70% 0.10%
5451 乳制品店、冷饮店  1.00% 0.70% 0.10%
5462 面包房、糕点商店   1.00% 0.70% 0.10%
5499 各类食品店及专门食品零售店  1.00% 0.70% 0.10%
5532 汽车轮胎经销商  1.00% 0.70% 0.10%
5533 汽车零配件商店  1.00% 0.70% 0.10%
5611 男子和男童服装及用品商店  1.00% 0.70% 0.10%
5621 妇女成衣商店   1.00% 0.70% 0.10%
5631 女性用品商店   1.00% 0.70% 0.10%
5641 婴儿、儿童服装店  1.00% 0.70% 0.10%
5651 家庭服装商店   1.00% 0.70% 0.10%
5655 运动服饰商店  1.00% 0.70% 0.10%
5661 鞋店   1.00% 0.70% 0.10%
5681 皮货店  1.00% 0.70% 0.10%
5691 成人成衣店  1.00% 0.70% 0.10%
5697 裁缝、修补、改衣店  1.00% 0.70% 0.10%
5698 假发商店  1.00% 0.70% 0.10%
5699 各类服装及饰物店   1.00% 0.70% 0.10%
