赌侠1粤语版:一季报业绩大幅预增股

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/07/14 08:41:46
预增幅度200%-500%间
代码 简称 业绩变动幅度 上年同期每股收益 现价 市盈率 流通股本 所属行业
000039 中集集团 270%~320% 0.133 24.24 21.50 123130 有色金属
000042 深长城 306.15%~319.69% 0.154 18.49 12.23 23937 房地产
000100 TCL集团 225%~255% 0.022 5.23 51.24 280148 电器行业
000417 合肥百货 250% 0.132 18.05 30.30 47867 商业百货
000563 陕国投A 250%~300% 0.041 12.85 56.50 35841 金融行业
000782 美达股份 450% 0.022 7.79 44.37 40451 化纤行业
000822 山东海化 350%~370% 0.020 11.01 226.33 89508 化工行业
000889 渤海物流 225.08% 0.021 10.21 113.26 33852 商业百货
000915 山大华特 440%~470% 0.028 16.90 43.18 17921 综合行业
002020 京新药业 217.43%~270.33% 0.019 21.44 168.84 7676 生物制药
002021 中捷股份 250%~300% 0.020 7.26 69.38 43678 纺织机械
002132 恒星科技 260%~310% 0.070 16.99 102.37 23761 钢铁行业
002480 新筑股份 255.61%~282.96%   65.69 64.52 3500 机械行业
002535 林州重机 180%~226%   31.85 63.14 5120 机械行业
300030 阳普医疗 220.89% 0.030 27.12 69.15 4047 医疗器械
300199 翰宇药业 367%~417%   30.30 57.34 2004 生物制药
600063 皖维高新 400%~500% 0.015 13.98 82.00 36808 化纤行业
600090 啤酒花 400%左右 0.003 13.82 129.19 36792 酿酒行业
600143 金发科技 200%~300% 0.040 17.48 42.21 139650 塑料制品
600176 中国玻纤 200%以上 0.039 29.36 60.93 42739 玻璃行业
600252 中恒集团 超过300% 0.207 34.97 84.60 52187 生物制药
预增幅度200%-500%间