金刚2005电影迅雷下载:广深高速公路车辆通行费收费标准表

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/07/07 13:23:05
距离(KM) RMB
罗岗
一类车(元) 10
二类车(元) 20
三类车(元) 30
四类车(元) 35
五类车(元) 40
距离(KM) 15.3 RMB
新塘
一类车(元) 15 5
二类车(元) 25 10
三类车(元) 40 15
四类车(元) 50 20
五类车(元) 60 20
距离(KM) 21.6 8.3 RMB
麻涌
一类车(元) 15 10 5
二类车(元) 35 15 10
三类车(元) 50 25 15
四类车(元) 65 35 20
五类车(元) 75 40 25
距离(KM) 27.38 14.08 8.98 RMB
望牛墩
一类车(元) 20 15 10 5
二类车(元) 40 25 20 10
三类车(元) 60 35 30 20
四类车(元) 80 50 35 25
五类车(元) 90 55 40 30
距离(KM) 33.97 20.67 15.57 10.35 RMB
道窖
一类车(元) 25 15 15 10 5
二类车(元) 45 30 25 20 10
三类车(元) 70 45 35 25 15
四类车(元) 95 60 50 35 20
五类车(元) 105 70 55 40 20
距离(KM) 38.53 25.23 20.13 14.91 8.5 RMB
东莞
一类车(元) 25 20 15 10 10 5
二类车(元) 55 35 30 25 15 10
三类车(元) 80 55 45 35 25 15
四类车(元) 105 75 60 50 35 20
五类车(元) 120 80 70 55 35 25
距离(KM) 43.8 30.5 25.4 20.18 13.77 9.13 RMB
厚街
一类车(元) 30 20 20 15 10 10 5
二类车(元) 60 45 35 30 30 20 10
三类车(元) 90 65 55 45 35 25 15
四类车(元) 115 85 75 60 45 35 20
五类车(元) 130 95 80 70 50 40 25
距离(KM) 48.97 35.67 30.57 25.35 18.94 14.3 9.17 RMB
太平
一类车(元) 35 30 25 20 20 15 15 10
二类车(元) 75 55 50 45 35 30 25 20
三类车(元) 110 85 75 65 55 45 40 30
四类车(元) 145 115 100 90 75 65 50 40
五类车(元) 165 130 115 100 85 70 55 40
距离(KM) 60.88 47.58 42.48 37.26 30.85 26.21 21.08 15.65 RMB
长安
一类车(元) 40 35 30 30 25 20 20 15 10
二类车(元) 85 70 65 55 50 45 35 30 15
三类车(元) 125 105 95 85 75 65 55 45 20
四类车(元) 170 140 125 115 100 85 75 60 30
五类车(元) 190 155 140 125 110 95 85 70 30
距离(KM) 70.73 57.43 52.33 47.11 40.7 36.06 30.93 25.5 12.01 RMB
新桥
一类车(元) 50 40 40 35 30 30 25 20 15 10
二类车(元) 95 80 75 70 60 55 50 45 25 15
三类车(元) 145 120 115 105 90 85 75 65 40 25
四类车(元) 195 165 150 140 120 110 100 85 55 35
五类车(元) 220 185 170 155 140 125 110 95 60 40
距离(KM) 81.18 67.88 62.78 57.56 51.15 46.51 41.38 35.95 22.46 14.11 RMB
黄田
一类车(元) 55 45 40 40 35 30 30 25 20 15 5
二类车(元) 105 90 85 75 70 65 60 50 35 25 15
三类车(元) 160 135 125 115 105 95 85 75 55 40 20
四类车(元) 210 180 165 155 140 125 115 100 70 50 30
五类车(元) 240 200 190 175 155 145 130 115 80 55 30
距离(KM) 88.0 74.70 69.6 64.38 57.97 53.33 48.2 42.77 29.28 20.93 11.38 RMB
鹤州
一类车(元) 55 50 45 45 40 35 35 30 20 15 10 4
二类车(元) 115 100 90 85 75 70 65 60 45 35 20 10
三类车(元) 170 145 140 130 115 105 100 90 65 50 30 10
四类车(元) 225 195 180 170 155 140 130 120 85 65 40 15
五类车(元) 255 220 205 190 175 160 145 130 95 75 50 15
距离(KM) 94.25 80.95 75.85 70.63 64.22 59.58 54.45 49.02 35.33 27.18 17.63 6.25 RMB
南头
一类车(元) 60 55 50 50 45 40 40 35 25 20 15 10 10
二类车(元) 125 105 100 95 85 80 75 70 55 45 30 20 15
三类车(元) 185 160 150 140 130 120 115 105 80 65 45 25 25
四类车(元) 245 215 200 190 175 165 150 140 105 85 65 35 30
五类车(元) 280 240 230 215 195 185 170 155 120 95 70 40 35
距离(KM) 102.9 89.6 84.5 79.28 72.87 68.23 63.1 57.67 44.18 35.83 26.28 14.9 12.75 RMB
福田
一类车(元) 65 60 55 55 50 45 45 40 30 25 20 15 15 5
二类车(元) 135 120 115 105 100 95 90 80 65 55 45 30 25 10
三类车(元) 200 180 170 160 150 140 130 120 95 80 65 45 40 20
四类车(元) 270 240 225 215 200 190 175 160 130 110 85 60 55 25
五类车(元) 305 270 255 240 225 210 195 180 145 125 95 65 60 25
距离(KM) 112.7 99.4 94.3 89.08 82.67 78.03 72.9 67.47 53.98 45.63 36.08 24.7 22.55 9.8 RMB
皇岗
一类车(元) 70 65 65 60 55 50 50 45 40 35 25 20 20 10 5
二类车(元) 145 130 125 120 110 105 100 95 75 65 55 40 40 25 10
三类车(元) 220 195 185 180 165 160 150 140 115 100 85 60 60 35 20
四类车(元) 295 260 250 240 220 210 200 185 155 135 110 85 75 50 25
五类车(元) 330 295 280 270 250 240 225 210 175 150 125 95 90 55 25
距离(KM) 122.8 109.5 104.4 99.18 92.77 88.13 83 77.57 64.08 55.73 46.18 34.8 32.65 19.9 10.1