韩服剑灵怎么注册:大股东承诺锁定

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/06/30 20:15:56
大股东承诺锁定一览表
2009-02-02 22:31
公司简称 公告日期 股东名称 锁定类型 锁定股数(股) 追加锁定的解禁日 锁定价格(元)
*ST 梅雁 2008-8-30 广东梅雁实业投资股份有限公司 时间锁定 10707 2008-11-29 --
*ST高新 2008-10-14 成都高新投资集团有限公司 时间锁定 2194 2010-7-13 --
*ST高新 2008-10-15 -- 时间锁定 2194 2010-7-13 --
百利电气 2008-7-1 天津液压机械(集团)有限公司 价格锁定+条件锁定 1584 2011-7-1 25.00
百利电气 2008-7-1 天津液压机械(集团)有限公司 价格锁定+条件锁定 1426 2011-7-1 25.00
百利电气 2008-7-1 天津液压机械(集团)有限公司 价格锁定+条件锁定 16156 2011-7-1 25.00
保税科技 2008-8-28 张家港保税区长江时代投资发展有限公司 价格锁定 2451 2010-7-20 5.80
超声电子 2008-8-8 汕头超声电子(集团)公司 时间锁定 1939 2011-3-20 --
超声电子 2008-8-8 汕头超声电子(集团)公司 时间锁定 15202 2012-3-20 --
成发科技 2008-7-3 成都发动机(集团)有限公司 时间锁定 4636 2010-8-8 --
成发科技 2008-7-3 成都发动机(集团)有限公司 时间锁定 656 2010-8-8 --
成发科技 2008-7-3 成都发动机(集团)有限公司 时间锁定 1312 2010-8-8 --
丹化科技 2008-7-5 上海盛宇企业投资有限公司 时间锁定 1934 2010-12-31 40.00
丹化科技 2008-7-5 上海盛宇企业投资有限公司 时间锁定 1050 -- 22.42
丹化科技 2008-7-5 上海盛宇企业投资有限公司 时间锁定 1522 2010-12-31 40.00
丹化科技 2008-8-27 上海润勤投资管理咨询有限公司 价格锁定 1076 2009-8-26 40.00
丹科B股 2008-7-5 上海盛宇企业投资有限公司 时间锁定 1050 -- 22.42
丹科B股 2008-7-5 上海盛宇企业投资有限公司 时间锁定 1522 2010-12-31 40.00
丹科B股 2008-7-5 上海盛宇企业投资有限公司 时间锁定 1934 2010-12-31 40.00
丹科B股 2008-8-27 上海润勤投资管理咨询有限公司 价格锁定 1076 2009-8-26 40.00
第一医药 2008-8-23 百联集团有限公司 时间锁定 910 2009-7-12 --
第一医药 2008-8-23 上海新路达商业(集团)有限公司 时间锁定 220 2009-7-12 --
鼎立B股 2008-6-24 鼎立建设集团股份有限公司 价格锁定 -- -- 20.00
鼎立股份 2008-6-24 鼎立建设集团股份有限公司 价格锁定 -- -- 20.00
东方集团 2008-8-14 东方集团实业股份有限公司 时间锁定 6410 2009-8-14 --
东方明珠 2008-8-1 上海文化广播影视集团 时间锁定 -- 2009-8-5 --
鄂尔多斯 2008-8-15 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 价格锁定 42000 2011-6-3 20.00
鄂绒B股 2008-8-15 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 价格锁定 42000 2011-6-3 20.00
福星股份 2008-8-28 湖北省汉川市钢丝绳厂 时间锁定 3526 2010-11-9 --
冠福家用 2008-8-22 林文洪 时间锁定 1746 2012-12-28 --
冠福家用 2008-8-22 林文智 时间锁定 1901 2012-12-28 --
冠福家用 2008-8-22 林福椿 时间锁定 3178 2012-12-28 --
冠福家用 2008-8-22 林文昌 时间锁定 1786 2012-12-28 --
广汇股份 2008-8-22 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 时间锁定+价格锁定 36314 2012-4-14 30.00
贵航股份 2008-7-3 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 时间锁定 -- 2010-9-14 --
国兴地产 2008-10-25 北京融达投资有限公司 时间锁定 4335 2010-10-19 --
哈飞股份 2008-7-3 哈尔滨航空工业(集团)有限公司 时间锁定 16885 2011-8-24 --
航天动力 2008-7-3 西安航天科技工业公司 时间锁定 925 2010-6-30 --
航天动力 2008-7-3 西安航天科技工业公司 时间锁定 925 2010-6-30 --
航天动力 2008-7-3 西安航天科技工业公司 时间锁定 919 2010-6-30 --
合加资源 2008-6-27 北京桑德环保集团有限公司 时间锁定 9313 2010-2-10 --
宏图高科 2008-8-28 南京博融科技开发有限公司 时间锁定 8 2010-8-27 --
宏图高科 2008-8-28 南京中森泰富科技发展有限公司 时间锁定 1254 2010-8-27 --
宏图高科 2008-8-28 三胞集团有限公司 时间锁定+价格锁定 6340 2011-9-7 30.00
宏图高科 2008-8-28 南京博融科技开发有限公司 时间锁定 1596 2010-8-27 --
宏图高科 2008-8-28 上海道乐投资有限公司 时间锁定 791 2010-8-27 --
宏图高科 2008-8-28 南京雷德投资管理有限公司 时间锁定 1455 2010-8-27 --
宏图高科 2008-8-28 南京雷德投资管理有限公司 时间锁定 124 2010-8-27 --
洪都航空 2008-7-3 中国航空技术进出口深圳公司 时间锁定 2664 2011-4-12 --
华业地产 2008-7-15 华业发展(深圳)有限公司 时间锁定 14998 2009-12-31 --
黄山B股 2008-6-24 黄山旅游集团有限公司 时间锁定 2271 2009-2-17 --
黄山B股 2008-6-24 黄山旅游集团有限公司 时间锁定 2271 2010-2-17 --
黄山B股 2008-6-24 黄山旅游集团有限公司 时间锁定 15229 2011-2-17 --
黄山旅游 2008-6-24 黄山旅游集团有限公司 时间锁定 2271 2009-2-17 --
黄山旅游 2008-6-24 黄山旅游集团有限公司 时间锁定 2271 2010-2-17 --
黄山旅游 2008-6-24 黄山旅游集团有限公司 时间锁定 15229 2011-2-17 --
嘉宝集团 2008-7-19 嘉定建业投资开发公司 时间锁定 6157 2011-12-31 --
江苏通润 2008-8-7 香港恒高国际投资有限公司 时间锁定 702 2009-8-10 --
江苏通润 2008-8-7 常熟长城轴承有限公司 时间锁定 390 2010-8-10 --
江特电机 2008-9-18 宜春市袁州区经济贸易委员会 时间锁定 1016 2009-10-12 --
金枫酒业 2008-11-19 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 时间锁定 11598 2011-11-24 --
金晶科技 2008-7-1 淄博中齐建材有限公司 时间锁定+价格锁定 2228 2012-1-10 20.00
金晶科技 2008-7-1 淄博中齐建材有限公司 时间锁定+价格锁定 2228 2013-1-10 20.00
金晶科技 2008-7-1 淄博中齐建材有限公司 时间锁定+价格锁定 18322 2014-1-10 20.00
晶源电子 2008-8-23 唐山晶源科技有限公司 时间锁定+价格锁定 3176 2010-11-7 12.43
康缘药业 2008-7-22 肖伟 其它锁定 742 -- --
康缘药业 2008-7-22 杨寅 其它锁定 200 -- --
康缘药业 2008-7-22 戴翔翎 其它锁定 209 -- --
康缘药业 2008-7-22 夏月 其它锁定 182 -- --
康缘药业 2008-7-22 穆敏 其它锁定 147 -- --
康缘药业 2008-11-15 江苏康缘集团有限责任公司 时间锁定 6957 2011-11-15 --
科达机电 2008-10-10 边程 时间锁定+价格锁定 -- 2010-10-9 --
科达机电 2008-10-10 卢勤 时间锁定+价格锁定 -- 2010-10-9 --
丽江旅游 2008-8-14 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 时间锁定+价格锁定 2542 2011-11-2 20.00
宁波富达 2008-7-29 宁波城建投资控股有限公司 价格锁定 -- -- 15.00
荣华实业 2008-8-1 武威荣华工贸有限公司 价格锁定 10556 -- 32.00
荣华实业 2008-8-1 武威荣华工贸有限公司 价格锁定 3328 -- 32.00
三一重工 2008-6-18 三一集团 时间锁定 51812 2010-6-17 --
三一重工 2008-6-18 三一集团 价格锁定 -- 2010-6-17 55.76
山东威达 2008-8-28 文登市昆嵛科技开发有限公司 价格锁定 1350 2009-8-26 7.77
山东威达 2008-8-28 文登市昆嵛科技开发有限公司 时间锁定+价格锁定 130 2009-11-14 7.77
上海汽车 2008-10-20 上海汽车工业(集团)总公司 时间锁定 163144 2010-10-23 --
上海物贸 2008-8-5 百联集团有限公司 时间锁定 1516 2010-1-13 --
韶钢松山 2008-8-21 广东省韶关钢铁集团有限公司 时间锁定+价格锁定 54148 2010-8-18 7.00
升华拜克 2008-8-2 升华集团控股有限公司 价格锁定 -- -- 25.00
双鹭药业 2008-9-25 徐明波 时间锁定 4912 2009-11-8 --
双鹭药业 2008-9-25 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 其它锁定 5873 2009-11-8 --
顺鑫农业 2008-10-28 北京顺鑫农业发展集团有限公司 时间锁定+价格锁定 20609 2010-10-28 --
苏宁电器 2008-7-1 张近东 时间锁定 29377 2010-8-10 --
太钢不锈 2008-8-20 太原钢铁(集团)有限公司 价格锁定 16788 -- 30.00
太钢不锈 2008-8-20 太原钢铁(集团)有限公司 时间锁定 49187 2011-3-7 --
太钢不锈 2008-8-20 太原钢铁(集团)有限公司 时间锁定 177970 2011-6-30 --
泰豪科技 2008-10-24 泰豪集团有限公司 时间锁定 1130 2009-10-27 --
天保基建 2008-11-1 天津天保控股有限公司 时间锁定 23070 2010-9-28 --
天威保变 2008-8-23 保定天威集团有限公司 时间锁定 59684 2010-8-19 --
天威保变 2008-8-23 保定惠源咨询服务有限公司 时间锁定 6466 2010-8-19 --
铜陵有色 2008-10-10 铜陵有色金属集团控股有限公司 时间锁定 6471 2010-10-27 --
铜陵有色 2008-10-10 铜陵有色金属集团控股有限公司 时间锁定 6471 2010-10-27 --
拓邦电子 2008-6-27 纪树海 数量锁定 -- 2009-6-30 --
伟星股份 2008-7-2 伟星集团有限公司 时间锁定 4561 2010-9-7 --
卧龙电气 2008-8-2 陈建成 时间锁定 653 2009-8-8 --
卧龙电气 2008-8-2 卧龙控股集团有限公司 时间锁定 1960 2009-8-8 --
卧龙电气 2008-8-2 陈建成 时间锁定 211 2009-8-8 --
卧龙电气 2008-8-2 卧龙控股集团有限公司 时间锁定 6448 2009-8-8 --
五矿发展 2008-9-8 中国五矿集团公司 时间锁定 15683 2009-3-13 --
物贸B股 2008-8-5 百联集团有限公司 时间锁定 1516 2010-1-13 --
西飞国际 2008-6-28 西安飞机工业(集团)有限责任公司 时间锁定+价格锁定 3132 2010-6-27 60.00
西飞国际 2008-6-28 西安飞机工业(集团)有限责任公司 时间锁定+价格锁定 3132 2010-6-27 60.00
新 和 成 2008-8-15 新昌县合成化工厂 时间锁定 1710 2009-8-19 --
新疆城建 2008-8-12 东乌鲁木齐国有资产经营有限公司 时间锁定 11964 2011-3-29 --
亚宝药业 2008-9-10 芮城欣钰盛科技有限公司 时间锁定 1331 2010-9-10 --
亚泰集团 2008-7-24 长春市人民政府国有资产监督管理委员会 价格锁定 19672 2010-7-23 30.00
燕京啤酒 2008-11-17 北京燕京啤酒集团公司 时间锁定 2261 2010-5-15 --
燕京啤酒 2008-11-17 北京燕京啤酒有限公司 时间锁定 59521 2011-5-15 --
益民商业 2008-7-16 上海市卢湾区国有资产监督管理委员会 时间锁定 23813 2010-11-30 --
银鸽投资 2008-7-16 漯河银鸽实业集团有限公司 时间锁定 3716 2010-8-23 --
用友软件 2008-8-4 北京用友科技有限公司 时间锁定 -- 2010-2-28 --
有研硅股 2008-6-23 北京有色金属研究总院 时间锁定 1450 2010-6-19 --
浙江震元 2008-8-25 绍兴震元集团国有资本投资有限公司 时间锁定 2603 2011-7-9 --
中船股份 2008-8-7 江南造船(集团)有限责任公司 时间锁定+价格锁定 14499 2011-4-11 30.00
中国玻纤 2008-8-18 中国建材股份有限公司 时间锁定 15450 2010-8-17 --
中国玻纤 2008-8-18 振石控股集团有限公司 时间锁定 8563 2010-8-17 --
中国船舶 2008-8-7 中国船舶工业集团公司 价格锁定 2414 2010-8-7 120.00
中国船舶 2008-8-7 中国船舶工业集团公司 时间锁定 11570 2011-5-30 --
中航地产 2008-7-3 中国航空技术进出口深圳公司 时间锁定 696 2011-4-12 24.00
中航地产 2008-7-3 中国航空技术进出口深圳公司 时间锁定 696 2011-4-12 24.00
中航地产 2008-7-3 中国航空技术进出口深圳公司 时间锁定 2664 2011-4-12 --
中航地产 2008-7-3 深圳中航集团股份有限公司 时间锁定 696 2011-4-12 24.00
中航地产 2008-7-3 深圳中航集团股份有限公司 时间锁定 696 2011-4-12 24.00
中航地产 2008-7-3 深圳中航集团股份有限公司 时间锁定 96 2011-4-12 --
中航精机 2008-6-25 中国航空救生研究所 时间锁定 -- 2010-11-2 --
中航精机 2008-6-25 中国航空救生研究所 时间锁定 -- 2010-11-2 15.00
中捷股份 2008-7-9 张志友 时间锁定 68 2009-8-27 --
中捷股份 2008-7-9 金启祝 时间锁定 68 2009-8-27 --
中捷股份 2008-7-9 李瑞元 时间锁定 93 2009-8-27 --
中捷股份 2008-7-9 徐仁舜 时间锁定 68 2009-8-27 --
中联重科 2008-9-4 佳卓集团有限公司 其它锁定 16836 2009-9-2 --
中天城投 2008-8-5 金世旗国际控股股份有限公司 价格锁定 14426 2012-5-9 30.00
中天城投 2008-8-7 贵阳市国有资产投资管理有限公司 时间锁定 1634 2010-5-8 --
中天城投 2008-8-7 贵阳市国有资产投资管理有限公司 时间锁定 794 2010-5-8 --